Widava se ke Nigeria
Widava se ke Nigeria
Nelkafa widava se ke Nigeria | |||||
Widava | Sanelia (1991) | Sanelia (2005) | Soka | ||
Lagos | 5 195 247 | 8 789 133 | Lagos? | ||
Kano | 2 166 554 | 3 626 204 | Kano? | ||
Ibadan | 1 835 300 | 3 565 810 | Oyo? | ||
Kaduna | 993 642 | 1 582 211 | Kaduna? | ||
Port Harcourt | 703 421 | 1 148 753 | Rivers? | ||
Benin-City | 762 719 | 1 125 126 | Edo? | ||
Maiduguri | 618 278 | 1 112 511 | Borno? | ||
Zaria | 612 257 | 975 228 | Kaduna? | ||
Aba | 500 183 | 897 613 | Abia? | ||
Ogbomosho | 433 030 | 861 303 | Oyo? | ||
Jos | 510 300 | 816 876 | Plateau? | ||
Ilorin | 532 089 | 814 246 | Kwara? | ||
Oyo | 369 894 | 736 113 | Oyo? | ||
Enugu | 407 756 | 653 436 | Enugu? | ||
Abeokuta | 352 735 | 593 140 | Ogun? | ||
Sokoto | 329 639 | 563 899 | Sokoto? | ||
Onitsha | 350 280 | 561 106 | Anambra? | ||
Warri | 363 382 | 536 068 | Delta? | ||
Oshogbo | 250 951 | 499 444 | Osun? | ||
Okene | 312 775 | 479 217 | Kogi? | ||
Calabar | 310 839 | 461 832 | Cross River? | ||
Katsi | 259 315 | 432 179 | Katsina? | ||
Akure | 239 124 | 420 623 | Ondo? | ||
Ife | 186 856 | 372 191 | Osun? | ||
Ikeja | 203 383 | 344 076 | Lagos? | ||
Iseyin | 170 936 | 340 707 | Oyo? | ||
Bauchi | 206 537 | 316 173 | Bauchi? | ||
Ikorodu | 184 674 | 313 468 | Lagos? | ||
Makurdi | 151 515 | 292 664 | Benue? | ||
Minna | 189 191 | 291 930 | Niger? | ||
Ede | 142 363 | 283 728 | Osun? | ||
Effon Alaiye | 158 977 | 279 339 | Ekiti? | ||
Ilesha | 139 445 | 277 922 | Osun? | ||
Owo | 157 181 | 276 593 | Ondo? | ||
Ado Ekiti | 156 122 | 274 328 | Ekiti? | ||
Umuahia | 147 167 | 264 680 | Abia? | ||
Ondo | 146 051 | 257 023 | Ondo? | ||
Damaturu | 141 897 | 255 913 | Yobe? | ||
Ikot Ekpene | 119 402 | 254 821 | Akwa Ibom? | ||
Iwo | 125 645 | 250 459 | Osun? | ||
Gombe | 163 604 | 250 278 | Gombe? | ||
Jimeta | 141 724 | 248 166 | Adamawa? | ||
Gusau | 132 393 | 226 873 | Zamfara? | ||
Mubi | 128 900 | 225 721 | Adamawa? | ||
Ikire | 111 435 | 222 174 | Osun? | ||
Owerri | 119 711 | 215 053 | Imo? | ||
Shagamu | 127 513 | 214 574 | Ogun? | ||
Ijebu-Ode | 124 313 | 209 191 | Ogun? | ||
Ugep | 134 773 | 200 293 | Cross River? |
Xadolaki se
|
Widava yo ke Nigeria |
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo