Widava se ke Cameruna
Widava se ke Cameruna
Nelkafa widava se ke Cameruna | |||||
Widava | Sanelia (1976) | Sanelia (1987) | Sanelia (2005) | Winka | |
Yaoundé | 313 708 | 649 252 | 1 926 496 | Centre? | |
Douala | 458 426 | 809 852 | 1 884 802 | Littoral? | |
Garoua | 63 900 | 141 839 | 287 586 | Nord? | |
Bamenda | 48 111 | 110 690 | 229 109 | Nord-Ouest? | |
Maroua | 67 187 | 123 450 | 205 635 | Extrême-Nord? | |
Bafoussam | 62 239 | 112 681 | 185 635 | Ouest? | |
Kousséri | 12 456 | 53 713 | 176 241 | Extrême-Nord? | |
Ngaoundéré | 38 840 | 78 062 | 143 030 | Adamaoua? | |
Kumba | 44 175 | 70 112 | 143 014 | Sud-Ouest? | |
Loum | 26 754 | 55 645 | 131 319 | Littoral? | |
Nkongsamba | 70 464 | 85 420 | 114 986 | Littoral? | |
Limbe | 26 988 | 44 561 | 96 629 | Sud-Ouest? | |
Edéa | 25 398 | 50 609 | 91 917 | Littoral? | |
Foumban | 33 737 | 57 271 | 88 362 | Ouest? | |
Mokolo | 2 069 | 19 602 | 86 822 | Extrême-Nord? | |
Bertoua | 14 982 | 43 402 | 78 198 | Est? | |
Mbalmayo | 22 075 | 35 390 | 73 307 | Centre? | |
Nkoteng | 1 036 | 12 057 | 71 011 | Centre? | |
Bafang | 25 714 | 38 038 | 69 565 | Ouest? | |
Dschang | 17 914 | 35 717 | 65 291 | Ouest? | |
Bafia | 19 128 | 30 594 | 63 154 | Centre? | |
Kumbo | 12 500 | 33 353 | 62 239 | Nord-Ouest? | |
Ebolowa | 18 239 | 34 771 | 60 360 | Sud? | |
Mbouda | 15 069 | 35 912 | 59 765 | Ouest? | |
Guider | 17 197 | 32 775 | 56 888 | Nord? | |
Meiganga | 17 040 | 31 824 | 54 096 | Adamaoua? | |
Buea | 24 584 | 32 871 | 51 469 | Sud-Ouest? | |
Yagoua | 14 506 | 28 414 | 50 706 | Extrême-Nord? |
Xadolaki se
|
Widava yo ke Cameruna |
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo
Ironakafa bubetara ba 24/01/2007 17:19