Doteem ke Isère golaki
Doteem ke Isère golaki
6. Doteem
Dota | INSEE beksa | Piute beksa | | Dota | INSEE beksa | Piute beksa |
Agnin | 38003 | 38150 | | Montseveroux | 38259 | 38122 |
Allemont | - | 38114 | | Moras | 38260 | 38460 |
Allevard | 38006 | 38580 | | Morestel | 38261 | 38510 |
Alpe d'huez | - | 38750 | | Moretel de Mailles | 38262 | 38570 |
Alpe du Grand Serre | - | 38350 | | Morette | 38263 | 38210 |
Ambel | 38008 | 38970 | | Murianette | 38271 | 38420 |
Anjou | 38009 | 38150 | | Murinais | 38272 | 38160 |
Annoisin Chatelans | 38010 | 38460 | | Nantes en Ratier | 38273 | 38350 |
Anthon | 38011 | 38280 | | Nantoin | 38274 | 38260 |
Aoste | 38012 | 38490 | | Nivolas Vermelle | 38276 | 38300 |
Apprieu | 38013 | 38140 | | Notre Dame de Commiers | 38277 | 38450 |
Arandon | 38014 | 38510 | | Notre Dame de l'Osier | 38278 | 38470 |
Artas | 38015 | 38440 | | Notre Dame de Mesage | 38279 | 38220 |
Arzay | 38016 | 38260 | | Notre Dame de Vaulx | 38280 | 38144 |
Assieu | 38017 | 38150 | | Noyarey | 38281 | 38360 |
Auberives en Royans | 38018 | 38680 | | Optevoz | 38282 | 38460 |
Auberives sur Vareze | 38019 | 38550 | | Oris en Rattier | 38283 | 38350 |
Auris | 38020 | 38142 | | Ornacieux | 38284 | 38260 |
Autrans | 38021 | 38880 | | Ornon | 38285 | 38520 |
Avignonet | 38023 | 38650 | | Oulles | 38286 | 38520 |
Badinieres | 38024 | 38300 | | Oyeu | 38287 | 38690 |
Balbins | 38025 | 38260 | | Oytier Saint Oblas | 38288 | 38780 |
Barraux | 38027 | 38530 | | Oz | 38289 | 38114 |
Beaucroissant | 38030 | 38140 | | Pact | 38290 | 38270 |
Beaufin | 38031 | 38970 | | Pajay | 38291 | 38260 |
Beaufort | 38032 | 38270 | | Paladru | 38292 | 38137 |
Beaulieu | 38033 | 38470 | | Panissage | 38293 | 38730 |
Beaurepaire | 38034 | 38270 | | Panossas | 38294 | 38460 |
Beauvoir de Marc | 38035 | 38440 | | Parmilieu | 38295 | 38390 |
Beauvoir en Royans | 38036 | 38160 | | Passins | 38297 | 38510 |
Bellegarde Poussieu | 38037 | 38270 | | Pellafol | 38299 | 38970 |
Belmont | 38038 | 38690 | | Penol | 38300 | 38260 |
Bernin | 38039 | 38190 | | Percy | 38301 | 38930 |
Besse | 38040 | 38142 | | Pierre Chatel | 38304 | 38119 |
Bessins | 38041 | 38160 | | Pinsot | 38306 | 38580 |
Bevenais | 38042 | 38690 | | Pisieu | 38307 | 38270 |
Bilieu | 38043 | 38850 | | Plan | 38308 | 38590 |
Biol | 38044 | 38690 | | Poisat | 38309 | 38320 |
Biviers | 38045 | 38330 | | Polienas | 38310 | 38210 |
Bizonnes | 38046 | 38690 | | Pommier de Beaurepaire | 38311 | 38260 |
Blandin | 38047 | 38730 | | Pommiers la Placette | 38312 | 38340 |
Bonnefamille | 38048 | 38090 | | Ponsonnas | 38313 | 38350 |
Bossieu | 38049 | 38260 | | Pont de Cheruy | 38316 | 38230 |
Bouge Chambalud | 38051 | 38150 | | Pont en Royans | 38319 | 38680 |
Bourgoin Jallieu | 38053 | 38300 | | Pont Eveque | 38318 | 38780 |
Bouvesse Quirieu | 38054 | 38390 | | Pontcharra | 38314 | 38530 |
Brangues | 38055 | 38510 | | Porcieu Amblagnieu | 38320 | 38390 |
Bressieux | 38056 | 38870 | | Prebois | 38321 | 38710 |
Bresson | 38057 | 38320 | | Presles | 38322 | 38680 |
Brezins | 38058 | 38590 | | Pressins | 38323 | 38480 |
Brie et Angonnes | 38059 | 38320 | | Primarette | 38324 | 38270 |
Brion | 38060 | 38590 | | Proveysieux | 38325 | 38120 |
Burcin | 38063 | 38690 | | Prunieres | 38326 | 38350 |
Cessieu | 38064 | 38110 | | Quaix en Chartreuse | 38328 | 38950 |
Chabons | 38065 | 38690 | | Quet en Beaumont | 38329 | 38970 |
Chalons | 38066 | 38122 | | Quincieu | 38330 | 38470 |
Chamagnieu | 38067 | 38460 | | Reaumont | 38331 | 38140 |
Champ sur Drac | 38071 | 38560 | | Renage | 38332 | 38140 |
Champagnier | 38068 | 38800 | | Rencurel | 38333 | 38680 |
Champier | 38069 | 38260 | | Revel | 38334 | 38420 |
Chamrousse | 38567 | 38000 | | Revel Tourdan | 38335 | 38270 |
Chanas | 38072 | 38150 | | Reventin Vaugris | 38336 | 38121 |
Chantelouve | 38073 | 38740 | | Riouperoux | - | 38220 |
Chantesse | 38074 | 38470 | | Rives | 38337 | 38140 |
Chapareillan | 38075 | 38530 | | Roche | 38339 | 38090 |
Charancieu | 38080 | 38490 | | Rochetoirin | 38341 | 38110 |
Charantonnay | 38081 | 38790 | | Roissard | 38342 | 38650 |
Charavines | 38082 | 38850 | | Romagnieu | 38343 | 38480 |
Charette | 38083 | 38390 | | Roussillon | 38344 | 38150 |
Charnecles | 38084 | 38140 | | Rovon | 38345 | 38470 |
Charvieu Chavagneux | 38085 | 38230 | | Royas | 38346 | 38440 |
Chasse sur Rhone | 38087 | 38670 | | Roybon | 38347 | 38940 |
Chasselay | 38086 | 38470 | | Ruy | 38348 | 38300 |
Chassignieu | 38089 | 38730 | | Sablons | 38349 | 38550 |
Chateau Bernard | 38090 | 38650 | | Saint Agnin sur Bion | 38351 | 38300 |
Chateauvilain | 38091 | 38300 | | Saint Alban de Roche | 38352 | 38300 |
Chatelus | 38092 | 38680 | | Saint Alban du Rhone | 38353 | 38370 |
Chatenay | 38093 | 38980 | | Saint Albin de Vaulserre | 38354 | 38480 |
Chatonnay | 38094 | 38440 | | Saint Andeol | 38355 | 38650 |
Chatte | 38095 | 38160 | | Saint Andre en Royans | 38356 | 38680 |
Chavanoz | 38097 | 38230 | | Saint Andre le Gaz | 38357 | 38490 |
Chelieu | 38098 | 38730 | | Saint Antoine | - | 38160 |
Chevrieres | 38099 | 38160 | | Saint Appolinard | 38360 | 38160 |
Cheyssieu | 38101 | 38550 | | Saint Arey | 38361 | 38350 |
Chezeneuve | 38102 | 38300 | | Saint Aupre | 38362 | 38960 |
Chichilianne | 38103 | 38930 | | Saint Barthelemy de Beau | - | 38270 |
Chimilin | 38104 | 38490 | | Saint Barthelemy de Sech | 38364 | 38220 |
Chirens | 38105 | 38850 | | Saint Baudille de la Tou | 38365 | 38118 |
Cholonge | 38106 | 38220 | | Saint Baudille et Pipet | 38366 | 38710 |
Chonas l'Amballan | 38107 | 38121 | | Saint Bernard du Touvet | - | 38720 |
Choranche | 38108 | 38680 | | Saint Blaise du Buis | 38368 | 38140 |
Chozeau | 38109 | 38460 | | Saint Bonnet de Chavagne | 38370 | 38840 |
Chuzelles | 38110 | 38200 | | Saint Bueil | 38372 | 38620 |
Claix | 38111 | 38640 | | Saint Cassien | 38373 | 38500 |
Clavans en Haut Oisans | 38112 | 38142 | | Saint Chef | 38374 | 38890 |
Clelles | 38113 | 38930 | | Saint Christophe en Oisa | 38375 | 38143 |
Clonas sur Vareze | 38114 | 38550 | | Saint Christophe sur Gui | 38376 | 38380 |
Cognet | 38116 | 38350 | | Saint Clair de la Tour | 38377 | 38110 |
Cognin les Gorges | 38117 | 38470 | | Saint Clair du Rhone | 38378 | 38370 |
Colombe | 38118 | 38690 | | Saint Clair sur Galaure | 38379 | 38940 |
Commelle | 38121 | 38260 | | Saint Didier de Bizonnes | 38380 | 38690 |
Corbelin | 38124 | 38630 | | Saint Didier de la Tour | 38381 | 38110 |
Cordeac | 38125 | 38710 | | Saint Egreve | 38382 | 38120 |
Corenc | 38126 | 38700 | | Saint Etienne de Crossey | 38383 | 38960 |
Cornillon en Trieves | 38127 | 38710 | | Saint Etienne de Saint G | 38384 | 38590 |
Corps | 38128 | 38970 | | Saint Geoire en Valdaine | 38386 | 38620 |
Correncon en Vercors | 38129 | 38250 | | Saint Geoirs | 38387 | 38590 |
Coublevie | 38133 | 38500 | | Saint Georges d'esperanc | 38389 | 38790 |
Cour et Buis | 38134 | 38122 | | Saint Georges de Commier | 38388 | 38450 |
Courtenay | 38135 | 38510 | | Saint Gervais | 38390 | 38470 |
Crachier | 38136 | 38300 | | Saint Guillaume | 38391 | 38650 |
Cras | 38137 | 38210 | | Saint Hilaire de Brens | 38392 | 38460 |
Cremieu | 38138 | 38460 | | Saint Hilaire de la Cote | 38393 | 38260 |
Creys Mepieu | 38139 | 38510 | | Saint Hilaire du Rosier | 38394 | 38840 |
Crolles | 38140 | 38190 | | Saint Hilaire du Touvet | - | 38720 |
Culin | 38141 | 38300 | | Saint Honore | 38396 | 38350 |
Diemoz | 38144 | 38790 | | Saint Ismier | 38397 | 38330 |
Dionay | 38145 | 38160 | | Saint Jean d'avelanne | 38398 | 38480 |
Dizimieu | 38146 | 38460 | | Saint Jean d'herans | 38403 | 38710 |
Doissin | 38147 | 38730 | | Saint Jean de Bournay | 38399 | 38440 |
Dolomieu | 38148 | 38110 | | Saint Jean de Moirans | 38400 | 38430 |
Domarin | 38149 | 38300 | | Saint Jean de Soudain | 38401 | 38110 |
Domene | 38150 | 38420 | | Saint Jean de Vaulx | 38402 | 38220 |
Echirolles | 38151 | 38130 | | Saint Jean le Vieux | 38404 | 38420 |
Eclose | 38152 | 38300 | | Saint Joseph de Riviere | 38405 | 38134 |
Engins | 38153 | 38360 | | Saint Julien de l'Herms | 38406 | 38122 |
Entraigues | 38154 | 38740 | | Saint Julien de Ratz | - | 38134 |
Entre Deux Guiers | 38155 | 38380 | | Saint Just Chaleyssin | 38408 | 38540 |
Estrablin | 38157 | 38780 | | Saint Just de Claix | 38409 | 38680 |
Eybens | 38158 | 38320 | | Saint Lattier | 38410 | 38840 |
Eydoche | 38159 | 38690 | | Saint Laurent du Pont | 38412 | 38380 |
Eyzin Pinet | 38160 | 38780 | | Saint Laurent en Beaumon | 38413 | 38350 |
Faramans | 38161 | 38260 | | Saint Marcel Bel Accueil | 38415 | 38080 |
Faverges de la Tour | 38162 | 38110 | | Saint Marcellin | 38416 | 38160 |
Fitilieu | 38165 | 38490 | | Saint Martin d'heres | 38421 | 38400 |
Flacheres | 38167 | 38690 | | Saint Martin d'uriage | 38422 | 38410 |
Fontaine | 38169 | 38600 | | Saint Martin de Clelles | 38419 | 38930 |
Fontanil Cornillon | 38170 | 38120 | | Saint Martin de la Cluze | 38115 | 38650 |
Four | 38172 | 38080 | | Saint Martin de Vaulserr | 38420 | 38480 |
Froges | 38175 | 38190 | | Saint Martin le Vinoux | 38423 | 38950 |
Frontonas | 38176 | 38290 | | Saint Maurice en Trieves | 38424 | 38930 |
Gavet | - | 38220 | | Saint Maurice l'Exil | 38425 | 38550 |
Gieres | 38179 | 38610 | | Saint Maximin | 38426 | 38530 |
Gillonnay | 38180 | 38260 | | Saint Michel de Saint Ge | 38427 | 38590 |
Goncelin | 38181 | 38570 | | Saint Michel en Beaumont | 38428 | 38350 |
Granieu | 38183 | 38490 | | Saint Michel les Portes | 38429 | 38650 |
Grenay | 38184 | 38540 | | Saint Mury Monteymond | 38430 | 38190 |
Grenoble | 38185 | 38000 | | Saint Nazaire les Eymes | 38431 | 38330 |
Gresse en Vercors | 38186 | 38650 | | Saint Nicolas de Macheri | 38432 | 38500 |
Herbeys | 38188 | 38320 | | Saint Nizier du Mouchero | 38433 | 38250 |
Heyrieux | 38189 | 38540 | | Saint Ondras | 38434 | 38490 |
Hieres sur Amby | 38190 | 38118 | | Saint Pancrasse | 38435 | 38720 |
Huez | 38191 | 38750 | | Saint Paul d'izeaux | 38437 | 38140 |
Hurtieres | 38192 | 38570 | | Saint Paul de Varces | 38436 | 38760 |
Izeaux | 38194 | 38140 | | Saint Paul les Monestier | 38438 | 38650 |
Izeron | 38195 | 38160 | | Saint Pierre d'allevard | 38439 | 38830 |
Janneyrias | 38197 | 38280 | | Saint Pierre de Bressieu | 38440 | 38870 |
Jarcieu | 38198 | 38270 | | Saint Pierre de Chartreu | 38442 | 38380 |
Jardin | 38199 | 38200 | | Saint Pierre de Cherenne | 38443 | 38160 |
Jarrie | 38200 | 38560 | | Saint Pierre de Mearoz | 38444 | 38350 |
L'Albenc | 38004 | 38470 | | Saint Pierre de Mesage | 38445 | 38220 |
L'Isle d'abeau | 38193 | 38080 | | Saint Prim | 38448 | 38370 |
La Balme les Grottes | 38026 | 38390 | | Saint Quentin Fallavier | 38449 | 38290 |
La Batie Divisin | 38028 | 38490 | | Saint Quentin sur Isere | 38450 | 38210 |
La Batie Montgascon | 38029 | 38110 | | Saint Romain de Jalionas | 38451 | 38460 |
La Buisse | 38061 | 38500 | | Saint Romain de Surieu | 38452 | 38150 |
La Buissiere | 38062 | 38530 | | Saint Romans | 38453 | 38160 |
La Chapelle de la Tour | 38076 | 38110 | | Saint Sauveur | 38454 | 38160 |
La Chapelle de Surieu | 38077 | 38150 | | Saint Savin | 38455 | 38300 |
La Chapelle du Bard | 38078 | 38580 | | Saint Sebastien | 38456 | 38710 |
La Combe de Lancey | 38120 | 38190 | | Saint Simeon de Bressieu | 38457 | 38870 |
La Cote Saint Andre | 38130 | 38260 | | Saint Sorlin de Morestel | 38458 | 38510 |
La Ferriere | 38163 | 38580 | | Saint Sorlin de Vienne | 38459 | 38200 |
La Flachere | 38166 | 38530 | | Saint Sulpice des Rivoir | 38460 | 38620 |
La Forteresse | 38171 | 38590 | | Saint Theoffrey | 38462 | 38119 |
La Frette | 38174 | 38260 | | Saint Verand | 38463 | 38160 |
La Garde | 38177 | 38520 | | Saint Victor de Cessieu | 38464 | 38110 |
La Motte d'aveillans | 38265 | 38770 | | Saint Victor de Morestel | 38465 | 38510 |
La Motte Saint Martin | 38266 | 38135 | | Saint Vincent de Mercuze | 38466 | 38660 |
La Mure d'isere | - | 38350 | | Sainte Agnes | 38350 | 38190 |
La Murette | 38270 | 38140 | | Sainte Anne sur Gervonde | 38358 | 38440 |
La Pierre | 38303 | 38570 | | Sainte Blandine | 38369 | 38110 |
La Riviere | 38338 | 38210 | | Sainte Luce | 38414 | 38970 |
La Salette Fallavaux | 38469 | 38970 | | Sainte Marie d'alloix | 38417 | 38660 |
La Salle en Beaumont | 38470 | 38350 | | Sainte Marie du Mont | 38418 | 38660 |
La Sone | 38495 | 38160 | | Salagnon | 38467 | 38890 |
La Terrasse | 38503 | 38660 | | Salaise sur Sanne | 38468 | 38150 |
La Tour du Pin | 38509 | 38110 | | Sarcenas | 38472 | 38700 |
La Tronche | 38516 | 38700 | | Sardieu | 38473 | 38260 |
La Valette | 38521 | 38350 | | Sassenage | 38474 | 38360 |
La Verpilliere | 38537 | 38290 | | Satolas et Bonce | 38475 | 38290 |
Laffrey | 38203 | 38220 | | Savas Mepin | 38476 | 38440 |
Lalley | 38204 | 38930 | | Sechilienne | 38478 | 38220 |
Lans en Vercors | 38205 | 38250 | | Semons | 38479 | 38260 |
Laval | 38206 | 38190 | | Septeme | 38480 | 38780 |
Lavaldens | 38207 | 38350 | | Serezin de la Tour | 38481 | 38300 |
Lavars | 38208 | 38710 | | Sermerieu | 38483 | 38510 |
Le Bouchage | 38050 | 38510 | | Serpaize | 38484 | 38200 |
Le Bourg d'oisans | 38052 | 38520 | | Serre Nerpol | 38275 | 38470 |
Le Champ pres Froges | 38070 | 38190 | | Seyssinet Pariset | 38485 | 38170 |
Le Cheylas | 38100 | 38570 | | Seyssins | 38486 | 38180 |
Le Freney d'oisans | 38173 | 38142 | | Seyssuel | 38487 | 38200 |
Le Grand Lemps | 38182 | 38690 | | Siccieu Saint Julien et | - | 38460 |
Le Gua | 38187 | 38450 | | Sievoz | 38489 | 38350 |
Le Monestier du Percy | 38243 | 38930 | | Sillans | 38490 | 38590 |
Le Mottier | 38267 | 38260 | | Sinard | 38492 | 38650 |
Le Moutaret | 38268 | 38580 | | Soleymieu | 38494 | 38460 |
Le Passage | 38296 | 38490 | | Sonnay | 38496 | 38150 |
Le Peage de Roussillon | 38298 | 38550 | | Sousville | 38497 | 38350 |
Le Perier | 38302 | 38740 | | Succieu | 38498 | 38300 |
Le Pin | 38305 | 38730 | | Susville | 38499 | 38350 |
Le Pinet d'uriage | - | 38410 | | Teche | 38500 | 38470 |
Le Pont de Beauvoisin | 38315 | 38480 | | Tencin | 38501 | 38570 |
Le Pont de Claix | 38317 | 38800 | | Theys | 38504 | 38570 |
Le Sappey en Chartreuse | 38471 | 38700 | | Thodure | 38505 | 38260 |
Le Touvet | 38511 | 38660 | | Tignieu Jameyzieu | 38507 | 38230 |
Le Versoud | 38538 | 38420 | | Torchefelon | 38508 | 38690 |
Lentiol | 38209 | 38270 | | Tramole | 38512 | 38300 |
Les Abrets | 38001 | 38490 | | Treffort | 38513 | 38650 |
Les Adrets | 38002 | 38190 | | Treminis | 38514 | 38710 |
Les Avenieres | 38022 | 38630 | | Trept | 38515 | 38460 |
Les Cotes d'arey | 38131 | 38138 | | Tullins | 38517 | 38210 |
Les Cotes de Corps | 38132 | 38970 | | Valbonnais | 38518 | 38740 |
Les Deux Alpes | - | 38143 | | Valencin | 38519 | 38540 |
Les Eparres | 38156 | 38300 | | Valencogne | 38520 | 38730 |
Les Roches de Condrieu | 38340 | 38370 | | Valjouffrey | 38522 | 38740 |
Les Sept Laux | - | 38190 | | Varacieux | 38523 | 38470 |
Leyrieu | 38210 | 38460 | | Varces Allieres et Risse | 38524 | 38760 |
Lieudieu | 38211 | 38440 | | Vasselin | 38525 | 38141 |
Livet | - | 38220 | | Vatilieu | 38526 | 38470 |
Longechenal | 38213 | 38690 | | Vaujany | 38527 | 38114 |
Lumbin | 38214 | 38660 | | Vaulnaveys le Bas | 38528 | 38410 |
Luzinay | 38215 | 38200 | | Vaulnaveys le Haut | 38529 | 38410 |
Malleval | 38216 | 38470 | | Vaulx Milieu | 38530 | 38090 |
Marcieu | 38217 | 38350 | | Velanne | 38531 | 38620 |
Marcilloles | 38218 | 38260 | | Venerieu | 38532 | 38460 |
Marcollin | 38219 | 38270 | | Venon | 38533 | 38610 |
Marnans | 38221 | 38980 | | Venosc | 38534 | 38143 |
Massieu | 38222 | 38620 | | Verna | - | 38460 |
Maubec | 38223 | 38300 | | Vernioz | 38536 | 38150 |
Mayres Savel | 38224 | 38350 | | Vertrieu | 38539 | 38390 |
Meaudre | 38225 | 38112 | | Veurey Voroize | 38540 | 38113 |
Mens | 38226 | 38710 | | Veyrins Thuellin | 38541 | 38630 |
Merlas | 38228 | 38620 | | Veyssilieu | 38542 | 38460 |
Meylan | 38229 | 38240 | | Vezeronce Curtin | 38543 | 38510 |
Meyrie | 38230 | 38300 | | Vienne | 38544 | 38200 |
Meyrieu les Etangs | 38231 | 38440 | | Vif | 38545 | 38450 |
Meyssies | 38232 | 38440 | | Vignieu | 38546 | 38141 |
Miribel Lanchatre | 38235 | 38450 | | Villard Bonnot | 38547 | 38190 |
Miribel les Echelles | 38236 | 38380 | | Villard de Lans | 38548 | 38250 |
Mizoen | 38237 | 38142 | | Villard Notre Dame | 38549 | 38520 |
Moidieu Detourbe | 38238 | 38440 | | Villard Reculas | 38550 | 38114 |
Moirans | 38239 | 38430 | | Villard Reymond | 38551 | 38520 |
Moissieu sur Dolon | 38240 | 38270 | | Villard Saint Christophe | 38552 | 38119 |
Monestier d'ambel | 38241 | 38970 | | Ville sous Anjou | 38556 | 38150 |
Monestier de Clermont | 38242 | 38650 | | Villefontaine | 38553 | 38090 |
Monsteroux Milieu | 38244 | 38122 | | Villemoirieu | 38554 | 38460 |
Mont de Lans | 38253 | 38860 | | Villeneuve de Marc | 38555 | 38440 |
Montagne | 38245 | 38160 | | Villette d'anthon | 38557 | 38280 |
Montagnieu | 38246 | 38110 | | Villette de Vienne | 38558 | 38200 |
Montalieu Vercieu | 38247 | 38390 | | Vinay | 38559 | 38470 |
Montaud | 38248 | 38210 | | Virieu sur Bourbre | - | 38730 |
Montbonnot Saint Martin | 38249 | 38330 | | Viriville | 38561 | 38980 |
Montcarra | 38250 | 38890 | | Vizille | 38562 | 38220 |
Montceau | - | 38300 | | Voiron | 38563 | 38500 |
Monteynard | 38254 | 38135 | | Voissant | 38564 | 38620 |
Montfalcon | 38255 | 38940 | | Voreppe | 38565 | 38340 |
Montferrat | 38256 | 38620 | | Vourey | 38566 | 38210 |
Montrevel | 38257 | 38690 |
|
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo
Ironakafa bubetara ba 12/11/2006 22:32