Doteem ke Dordogne golaki
Doteem ke Dordogne golaki
6. Doteem
Dota | INSEE beksa | Piute beksa | | Dota | INSEE beksa | Piute beksa |
Abjat sur Bandiat | 24001 | 24300 | | Mouleydier | 24296 | 24520 |
Agonac | 24002 | 24460 | | Moulin Neuf | 24297 | 24700 |
Ajat | 24004 | 24210 | | Mouzens | 24298 | 24220 |
Allas les Mines | 24006 | 24220 | | Mussidan | 24299 | 24400 |
Allemans | 24007 | 24600 | | Nabirat | 24300 | 24250 |
Alles sur Dordogne | 24005 | 24480 | | Nadaillac | 24301 | 24590 |
Angoisse | 24008 | 24270 | | Nailhac | 24302 | 24390 |
Anlhiac | 24009 | 24160 | | Nanteuil Auriac de Bourz | 24303 | 24320 |
Annesse et Beaulieu | 24010 | 24430 | | Nantheuil | 24304 | 24800 |
Antonne et Trigonant | 24011 | 24420 | | Nanthiat | 24305 | 24800 |
Archignac | 24012 | 24590 | | Naussannes | 24307 | 24440 |
Atur | 24013 | 24750 | | Negrondes | 24308 | 24460 |
Aubas | 24014 | 24290 | | Neuvic | 24309 | 24190 |
Audrix | 24015 | 24260 | | Nojals et Clottes | 24310 | 24440 |
Augignac | 24016 | 24300 | | Nontron | 24311 | 24300 |
Auriac du Perigord | 24018 | 24290 | | Notre Dame de Sanilhac | 24312 | 24660 |
Azerat | 24019 | 24210 | | Orliac | 24313 | 24170 |
Badefols d'ans | 24021 | 24390 | | Orliaguet | 24314 | 24370 |
Badefols sur Dordogne | 24022 | 24150 | | Paleyrac | - | 24480 |
Baneuil | 24023 | 24150 | | Parcoul | 24316 | 24410 |
Bars | 24025 | 24210 | | Paulin | 24317 | 24590 |
Bassillac | 24026 | 24330 | | Paunat | 24318 | 24510 |
Bayac | 24027 | 24150 | | Paussac et Saint Vivien | 24319 | 24310 |
Beaumont-du-perigord | 24028 | 24440 | | Payzac | 24320 | 24270 |
Beaupouyet | 24029 | 24400 | | Pazayac | 24321 | 24120 |
Beauregard-de-terrasson | 24030 | 24120 | | Perigueux | 24322 | 24000 |
Beauregard et Bassac | 24031 | 24140 | | Petit Bersac | 24323 | 24600 |
Beauronne | 24032 | 24400 | | Peyrignac | 24324 | 24210 |
Beaussac | 24033 | 24340 | | Peyrillac et Millac | 24325 | 24370 |
Beleymas | 24034 | 24140 | | Peyzac le Moustier | 24326 | 24620 |
Belves | 24035 | 24170 | | Pezuls | 24327 | 24510 |
Berbiguieres | 24036 | 24220 | | Piegut Pluviers | 24328 | 24360 |
Bergerac | 24037 | 24100 | | Plaisance | 24168 | 24560 |
Bertric Buree | 24038 | 24320 | | Plazac | 24330 | 24580 |
Besse | 24039 | 24550 | | Pomport | 24331 | 24240 |
Beynac et Cazenac | 24040 | 24220 | | Ponteyraud | 24333 | 24410 |
Bezenac | 24041 | 24220 | | Pontours | 24334 | 24150 |
Biras | 24042 | 24310 | | Port Sainte Foy et Ponchapt | 24335 | 33220 |
Biron | 24043 | 24540 | | Prats de Carlux | 24336 | 24370 |
Blis et Born | 24044 | 24330 | | Prats du Perigord | 24337 | 24550 |
Boisse | 24045 | 24560 | | Pressignac Vicq | 24338 | 24150 |
Boisseuilh | 24046 | 24390 | | Preyssac d'excideuil | 24339 | 24160 |
Bonneville et Saint Avit | 24048 | 24230 | | Prigonrieux | 24340 | 24130 |
Borreze | 24050 | 24590 | | Proissans | 24341 | 24200 |
Bosset | 24051 | 24130 | | Puymangou | 24343 | 24410 |
Bouillac | 24052 | 24480 | | Puyrenier | 24344 | 24340 |
Boulazac | 24053 | 24750 | | Queyssac | 24345 | 24140 |
Bouniagues | 24054 | 24560 | | Quinsac | 24346 | 24530 |
Bourdeilles | 24055 | 24310 | | Rampieux | 24347 | 24440 |
Bourg des Maisons | 24057 | 24320 | | Razac d'eymet | 24348 | 24500 |
Bourg du Bost | 24058 | 24600 | | Razac de Saussignac | 24349 | 24240 |
Bourgnac | 24059 | 24400 | | Razac sur l'Isle | 24350 | 24430 |
Bourniquel | 24060 | 24150 | | Ribagnac | 24351 | 24240 |
Bourrou | 24061 | 24110 | | Riberac | 24352 | 24600 |
Bouteilles Saint Sebasti | 24062 | 24320 | | Rouffignac de Sigoules | 24357 | 24240 |
Bouzic | 24063 | 24250 | | Rouffignac Saint Cernin | 24356 | 24580 |
Brantome | 24064 | 24310 | | Rudeau Ladosse | 24221 | 24340 |
Breuilh | 24065 | 24380 | | Sadillac | 24359 | 24500 |
Brouchaud | 24066 | 24210 | | Sagelat | 24360 | 24170 |
Bussac | 24069 | 24350 | | Saint Agne | 24361 | 24520 |
Busserolles | 24070 | 24360 | | Saint Amand de Belves | 24363 | 24170 |
Bussiere Badil | 24071 | 24360 | | Saint Amand de Coly | 24364 | 24290 |
Cadouin | 24068 | 24480 | | Saint Amand de Vergt | 24365 | 24380 |
Cales | 24073 | 24150 | | Saint Andre d'allas | 24366 | 24200 |
Calviac en Perigord | 24074 | 24370 | | Saint Andre de Double | 24367 | 24190 |
Campagnac les Quercy | 24075 | 24550 | | Saint Antoine Cumond | 24368 | 24410 |
Campagne | 24076 | 24260 | | Saint Antoine de Breuilh | 24370 | 24230 |
Campsegret | 24077 | 24140 | | Saint Aquilin | 24371 | 24110 |
Cantillac | 24079 | 24530 | | Saint Astier | 24372 | 24110 |
Capdrot | 24080 | 24540 | | Saint Aubin de Cadelech | 24373 | 24500 |
Carlux | 24081 | 24370 | | Saint Aubin de Lanquais | 24374 | 24560 |
Carsac Aillac | 24082 | 24200 | | Saint Aubin de Nabirat | 24375 | 24250 |
Carsac de Gurson | 24083 | 24610 | | Saint Aulaye | 24376 | 24410 |
Castelnaud la Chapelle | 24086 | 24250 | | Saint Avit de Vialard | 24377 | 24260 |
Castels | 24087 | 24220 | | Saint Avit Riviere | 24378 | 24540 |
Cause de Clerans | 24088 | 24150 | | Saint Avit Senieur | 24379 | 24440 |
Cazoules | 24089 | 24370 | | Saint Barthelemy de Bell | 24380 | 24700 |
Celles | 24090 | 24600 | | Saint Barthelemy de Buss | 24381 | 24360 |
Cenac et Saint Julien | 24091 | 24250 | | Saint Capraise d'eymet | 24383 | 24500 |
Cendrieux | 24092 | 24380 | | Saint Capraise de Lalind | 24382 | 24150 |
Cercles | 24093 | 24320 | | Saint Cernin de l'Herm | 24386 | 24550 |
Chalagnac | 24094 | 24380 | | Saint Cernin de Labarde | 24385 | 24560 |
Chalais | - | 24800 | | Saint Chamassy | 24388 | 24260 |
Champagnac de Belair | 24096 | 24530 | | Saint Cirq | 24389 | 24260 |
Champagne et Fontaine | 24097 | 24320 | | Saint Crepin d'auberoche | 24390 | 24330 |
Champcevinel | 24098 | 24750 | | Saint Crepin de Richemon | 24391 | 24310 |
Champeaux et la Chapelle | 24099 | 24340 | | Saint Crepin et Carlucet | 24392 | 24590 |
Champniers et Reilhac | 24100 | 24360 | | Saint Cybranet | 24395 | 24250 |
Champs Romain | 24101 | 24470 | | Saint Cyprien | 24396 | 24220 |
Chancelade | 24102 | 24650 | | Saint Cyr les Champagnes | 24397 | 24270 |
Chanterac | 24104 | 24190 | | Saint Estephe | 24398 | 24360 |
Chapdeuil | 24105 | 24320 | | Saint Etienne de Puycorb | 24399 | 24400 |
Chassaignes | 24114 | 24600 | | Saint Felix de Mareuil | 24403 | 24340 |
Chateau l'Eveque | 24115 | 24460 | | Saint Felix de Reilhac E | 24404 | 24260 |
Chatres | 24116 | 24120 | | Saint Felix de Villadeix | 24405 | 24510 |
Chavagnac | 24117 | 24120 | | Saint Front d'alemps | 24408 | 24460 |
Chenaud | 24118 | 24410 | | Saint Front de Pradoux | 24409 | 24400 |
Cherval | 24119 | 24320 | | Saint Front la Riviere | 24410 | 24300 |
Cherveix Cubas | 24120 | 24390 | | Saint Front sur Nizonne | 24411 | 24300 |
Chourgnac | 24121 | 24640 | | Saint Genies | 24412 | 24590 |
Cladech | 24122 | 24170 | | Saint Georges Blancaneix | 24413 | 24130 |
Clermont d'excideuil | 24124 | 24160 | | Saint Georges de Monclar | 24414 | 24140 |
Colombier | 24126 | 24560 | | Saint Geraud de Corps | 24415 | 24700 |
Coly | 24127 | 24120 | | Saint Germain de Belves | 24416 | 24170 |
Comberanche et Epeluche | 24128 | 24600 | | Saint Germain des pres | 24417 | 24160 |
Condat sur Trincou | 24129 | 24530 | | Saint Germain du Salembr | 24418 | 24190 |
Condat sur Vezere | 24130 | 24570 | | Saint Germain et Mons | 24419 | 24520 |
Conne de la Barde | 24132 | 24560 | | Saint Gery | 24420 | 24400 |
Connezac | 24131 | 24300 | | Saint Geyrac | 24421 | 24330 |
Corgnac sur l'Isle | 24134 | 24800 | | Saint Hilaire d'estissac | 24422 | 24140 |
Cornille | 24135 | 24750 | | Saint Jean d'ataux | 24424 | 24190 |
Coubjours | 24136 | 24390 | | Saint Jean d'estissac | 24426 | 24140 |
Coulaures | 24137 | 24420 | | Saint Jean d'eyraud | 24427 | 24140 |
Coulounieix Chamiers | 24138 | 24660 | | Saint Jean de Cole | 24425 | 24800 |
Cours de Pile | 24140 | 24520 | | Saint Jory de Chalais | 24428 | 24800 |
Coursac | 24139 | 24430 | | Saint Jory Las Bloux | 24429 | 24160 |
Coutures | 24141 | 24320 | | Saint Julien d'eymet | 24433 | 24500 |
Coux et Bigaroque | 24142 | 24220 | | Saint Julien de Bourdeil | 24430 | 24310 |
Couze et Saint Front | 24143 | 24150 | | Saint Julien de Crempse | 24431 | 24140 |
Creysse | 24145 | 24100 | | Saint Julien de Lampon | 24432 | 24370 |
Creyssensac et Pissot | 24146 | 24380 | | Saint Just | 24434 | 24320 |
Cubjac | 24147 | 24640 | | Saint Laurent des Batons | 24435 | 24510 |
Cuneges | 24148 | 24240 | | Saint Laurent des Hommes | 24436 | 24400 |
Daglan | 24150 | 24250 | | Saint Laurent des Vignes | 24437 | 24100 |
Doissat | 24151 | 24170 | | Saint Laurent la Vallee | 24438 | 24170 |
Domme | 24152 | 24250 | | Saint Laurent sur Manoir | 24439 | 24330 |
Douchapt | 24154 | 24350 | | Saint Leon d'issigeac | 24441 | 24560 |
Douville | 24155 | 24140 | | Saint Leon sur l'Isle | 24442 | 24110 |
Douzillac | 24157 | 24190 | | Saint Leon sur Vezere | 24443 | 24290 |
Dussac | 24158 | 24270 | | Saint Louis en l'Isle | 24444 | 24400 |
Echourgnac | 24159 | 24410 | | Saint Marcel du Perigord | 24445 | 24510 |
Eglise Neuve d'issac | 24161 | 24400 | | Saint Marcory | 24446 | 24540 |
Eglise Neuve de Vergt | 24160 | 24380 | | Saint Martial d'albarede | 24448 | 24160 |
Escoire | 24162 | 24420 | | Saint Martial d'artenset | 24449 | 24700 |
Etouars | 24163 | 24360 | | Saint Martial de Nabirat | 24450 | 24250 |
Excideuil | 24164 | 24160 | | Saint Martial de Valette | 24451 | 24300 |
Eygurande et Gardedeuil | 24165 | 24700 | | Saint Martial Viveyrol | 24452 | 24320 |
Eyliac | 24166 | 24330 | | Saint Martin de Fresseng | 24453 | 24800 |
Eymet | 24167 | 24500 | | Saint Martin de Gurson | 24454 | 24610 |
Eyvirat | 24170 | 24460 | | Saint Martin de Riberac | 24455 | 24600 |
Eyzerac | 24171 | 24800 | | Saint Martin des Combes | 24456 | 24140 |
Fanlac | 24174 | 24290 | | Saint Martin l'Astier | 24457 | 24400 |
Faurilles | 24176 | 24560 | | Saint Martin le Pin | 24458 | 24300 |
Faux | 24177 | 24560 | | Saint Mayme de Pereyrol | 24459 | 24380 |
Festalemps | 24178 | 24410 | | Saint Meard de Drone | 24460 | 24600 |
Firbeix | 24180 | 24450 | | Saint Meard de Gurcon | 24461 | 24610 |
Flaugeac | 24181 | 24240 | | Saint Medard d'excideuil | 24463 | 24160 |
Fleurac | 24183 | 24580 | | Saint Medard de Mussidan | 24462 | 24400 |
Florimont Gaumier | 24184 | 24250 | | Saint Mesmin | 24464 | 24270 |
Fonroque | 24186 | 24500 | | Saint Michel de Double | 24465 | 24400 |
Fossemagne | 24188 | 24210 | | Saint Michel de Montaign | 24466 | 24230 |
Fouleix | 24190 | 24380 | | Saint Michel de Riviere | - | 24490 |
Fraisse | 24191 | 24130 | | Saint Michel de Villadeix | 24468 | 24380 |
Gabillou | 24192 | 24210 | | Saint Michel l'Ecluse et | - | 24490 |
Gageac et Rouillac | 24193 | 24240 | | Saint Nexans | 24472 | 24520 |
Gardonne | 24194 | 24680 | | Saint Pancrace | 24474 | 24530 |
Gaugeac | 24195 | 24540 | | Saint Pantaly d'ans | 24475 | 24640 |
Genis | 24196 | 24160 | | Saint Pantaly d'excideui | 24476 | 24160 |
Ginestet | 24197 | 24130 | | Saint Pardoux de Drone | 24477 | 24600 |
Gouts Rossignol | 24199 | 24320 | | Saint Pardoux et Vielvic | 24478 | 24170 |
Grand Brassac | 24200 | 24350 | | Saint Pardoux la Riviere | 24479 | 24470 |
Granges d'ans | 24202 | 24390 | | Saint Paul de Serre | 24480 | 24380 |
Grignols | 24205 | 24110 | | Saint Paul la Roche | 24481 | 24800 |
Grives | 24206 | 24170 | | Saint Paul Lizonne | 24482 | 24320 |
Grolejac | 24207 | 24250 | | Saint Perdoux | 24483 | 24560 |
Grun | - | 24380 | | Saint Pierre d'eyraud | 24487 | 24130 |
Hautefaye | 24209 | 24300 | | Saint Pierre de Chignac | 24484 | 24330 |
Hautefort | 24210 | 24390 | | Saint Pierre de Cole | 24485 | 24800 |
Issac | 24211 | 24400 | | Saint Pierre de Frugie | 24486 | 24450 |
Issigeac | 24212 | 24560 | | Saint Pompont | 24488 | 24170 |
Jaure | 24213 | 24140 | | Saint Priest les Fougere | 24489 | 24450 |
Javerlhac et la Chapelle | 24214 | 24300 | | Saint Privat des pres | 24490 | 24410 |
Jayac | 24215 | 24590 | | Saint Rabier | 24491 | 24210 |
Journiac | 24217 | 24260 | | Saint Raphael | 24493 | 24160 |
Jumilhac le Grand | 24218 | 24630 | | Saint Remy sur Lidoire | 24494 | 24700 |
La Bachellerie | 24020 | 24210 | | Saint Romain de Monpazie | 24495 | 24540 |
La Boissiere d'ans | 24047 | 24640 | | Saint Romain et Saint Cl | 24496 | 24800 |
La Cassagne | 24085 | 24120 | | Saint Saud Lacoussiere | 24498 | 24470 |
La Chapelle Aubareil | 24106 | 24290 | | Saint Sauveur | 24499 | 24520 |
La Chapelle Faucher | 24107 | 24530 | | Saint Sauveur Lalande | 24500 | 24700 |
La Chapelle Gonaguet | 24108 | 24350 | | Saint Seurin de Prats | 24501 | 24230 |
La Chapelle Gresignac | 24109 | 24320 | | Saint Severin d'estissac | 24502 | 24190 |
La Chapelle Montabourlet | 24110 | 24320 | | Saint Sulpice d'excideui | 24505 | 24800 |
La Chapelle Montmoreau | 24111 | 24300 | | Saint Sulpice de Mareuil | 24503 | 24340 |
La Chapelle Pechaud | - | 24250 | | Saint Sulpice de Roumagn | 24504 | 24600 |
La Chapelle Saint Jean | 24113 | 24390 | | Saint Victor | 24508 | 24350 |
La Coquille | 24133 | 24450 | | Saint Vincent de Conneza | 24509 | 24190 |
La Douze | 24156 | 24330 | | Saint Vincent de Cosse | 24510 | 24220 |
La Force | 24222 | 24130 | | Saint Vincent Jalmoutier | 24511 | 24410 |
La Gonterie Boulouneix | 24198 | 24310 | | Saint Vincent le Paluel | 24512 | 24200 |
La Jemaye | 24216 | 24410 | | Saint Vincent sur l'Isle | 24513 | 24420 |
La Roche Chalais | 24354 | 24490 | | Saint Vivien | 24514 | 24230 |
La Rochebeaucourt et Arg | 24353 | 24340 | | Sainte Alvere | 24362 | 24510 |
La Roque Gageac | 24355 | 24250 | | Sainte Croix | 24393 | 24440 |
La Tour Blanche | 24554 | 24320 | | Sainte Croix de Mareuil | 24394 | 24340 |
Labouquerie | 24219 | 24440 | | Sainte Eulalie d'ans | 24401 | 24640 |
Lacropte | 24220 | 24380 | | Sainte Eulalie d'eymet | 24402 | 24500 |
Ladornac | - | 24120 | | Sainte Foy de Belves | 24406 | 24170 |
Lalinde | 24223 | 24150 | | Sainte Foy de Longas | 24407 | 24510 |
Lamonzie Montastruc | 24224 | 24520 | | Sainte Innocence | 24423 | 24500 |
Lamonzie Saint Martin | 24225 | 24680 | | Sainte Marie de Chignac | 24447 | 24330 |
Lamothe Montravel | 24226 | 24230 | | Sainte Mondane | 24470 | 24370 |
Lanouaille | 24227 | 24270 | | Sainte Nathalene | 24471 | 24200 |
Lanquais | 24228 | 24150 | | Sainte Orse | 24473 | 24210 |
Larzac | 24230 | 24170 | | Sainte Radegonde | 24492 | 24560 |
Lavaur | 24232 | 24550 | | Sainte Sabine Born | 24497 | 24440 |
Le Bourdeix | 24056 | 24300 | | Sainte Trie | 24507 | 24160 |
Le Bugue | 24067 | 24260 | | Salagnac | 24515 | 24160 |
Le Buisson de Cadouin | 24068 | 24480 | | Salignac Eyvigues | 24516 | 24590 |
Le Change | 24103 | 24640 | | Salles de Belves | 24517 | 24170 |
Le Fleix | 24182 | 24130 | | Salon | 24518 | 24380 |
Le Lardin Saint Lazare | 24229 | 24570 | | Sarlande | 24519 | 24270 |
Le Pizou | 24329 | 24700 | | Sarlat la Caneda | 24520 | 24200 |
Leguillac de Cercles | 24235 | 24340 | | Sarliac sur l'Isle | 24521 | 24420 |
Leguillac de l'Auche | 24236 | 24110 | | Sarrazac | 24522 | 24800 |
Lembras | 24237 | 24100 | | Saussignac | 24523 | 24240 |
Lempzours | 24238 | 24800 | | Savignac de Miremont | 24524 | 24260 |
Les Eyzies de Tayac Sireuil | 24172 | 24620 | | Savignac de Nontron | 24525 | 24300 |
Les Farges | 24175 | 24290 | | Savignac Ledrier | 24526 | 24270 |
Les Graulges | 24203 | 24340 | | Savignac les Eglises | 24527 | 24420 |
Les Leches | 24234 | 24400 | | Sceau Saint Angel | 24528 | 24300 |
Ligueux | 24239 | 24460 | | Segonzac | 24529 | 24600 |
Limeuil | 24240 | 24510 | | Sencenac Puy de Fourches | 24530 | 24310 |
Limeyrat | 24241 | 24210 | | Sergeac | 24531 | 24290 |
Liorac sur Louyre | 24242 | 24520 | | Serres et Montguyard | 24532 | 24500 |
Lisle | 24243 | 24350 | | Servanches | 24533 | 24410 |
Lolme | 24244 | 24540 | | Sigoules | 24534 | 24240 |
Loubejac | 24245 | 24550 | | Simeyrols | 24535 | 24370 |
Lunas | 24246 | 24130 | | Singleyrac | 24536 | 24500 |
Lusignac | 24247 | 24320 | | Siorac de Riberac | 24537 | 24600 |
Lussas et Nontronneau | 24248 | 24300 | | Siorac en Perigord | 24538 | 24170 |
Manaurie | 24249 | 24620 | | Sorges | 24540 | 24420 |
Manzac sur Vern | 24251 | 24110 | | Soudat | 24541 | 24360 |
Marcillac Saint Quentin | 24252 | 24200 | | Soulaures | 24542 | 24540 |
Mareuil | 24253 | 24340 | | Sourzac | 24543 | 24400 |
Marnac | 24254 | 24220 | | Tamnies | 24544 | 24620 |
Marquay | 24255 | 24620 | | Teillots | 24545 | 24390 |
Marsac sur l'Isle | 24256 | 24430 | | Temple Laguyon | 24546 | 24390 |
Marsales | 24257 | 24540 | | Terrasson la Villedieu | 24547 | 24120 |
Marsaneix | 24258 | 24750 | | Teyjat | 24548 | 24300 |
Maurens | 24259 | 24140 | | Thenac | 24549 | 24240 |
Mauzac et Grand Castang | 24260 | 24150 | | Thenon | 24550 | 24210 |
Mauzens et Miremont | 24261 | 24260 | | Thiviers | 24551 | 24800 |
Mayac | 24262 | 24420 | | Thonac | 24552 | 24290 |
Mazeyrolles | 24263 | 24550 | | Tocane Saint Apre | 24553 | 24350 |
Menesplet | 24264 | 24700 | | Tourtoirac | 24555 | 24390 |
Mensignac | 24266 | 24350 | | Trelissac | 24557 | 24750 |
Mescoules | 24267 | 24240 | | Tremolat | 24558 | 24510 |
Meyrals | 24268 | 24220 | | Tursac | 24559 | 24620 |
Mialet | 24269 | 24450 | | Urval | 24560 | 24480 |
Milhac d'auberoche | 24270 | 24330 | | Valeuil | 24561 | 24310 |
Milhac de Nontron | 24271 | 24470 | | Vallereuil | 24562 | 24190 |
Minzac | 24272 | 24610 | | Valojoulx | 24563 | 24290 |
Molieres | 24273 | 24480 | | Vanxains | 24564 | 24600 |
Monbazillac | 24274 | 24240 | | Varaignes | 24565 | 24360 |
Monestier | 24276 | 24240 | | Varennes | 24566 | 24150 |
Monfaucon | 24277 | 24130 | | Vaunac | 24567 | 24800 |
Monmadales | 24278 | 24560 | | Velines | 24568 | 24230 |
Monmarves | 24279 | 24560 | | Vendoire | 24569 | 24320 |
Monpazier | 24280 | 24540 | | Verdon | 24570 | 24520 |
Monplaisant | 24293 | 24170 | | Vergt | 24571 | 24380 |
Monsac | 24281 | 24440 | | Vergt de Biron | 24572 | 24540 |
Monsaguel | 24282 | 24560 | | Verteillac | 24573 | 24320 |
Monsec | 24283 | 24340 | | Veyrignac | 24574 | 24370 |
Montagnac d'auberoche | 24284 | 24210 | | Veyrines de Domme | 24575 | 24250 |
Montagnac la Crempse | 24285 | 24140 | | Veyrines de Vergt | 24576 | 24380 |
Montagrier | 24286 | 24350 | | Vezac | 24577 | 24220 |
Montaut | 24287 | 24560 | | Vieux Mareuil | 24579 | 24340 |
Montazeau | 24288 | 24230 | | Villac | 24580 | 24120 |
Montcaret | 24289 | 24230 | | Villamblard | 24581 | 24140 |
Montferrand du Perigord | 24290 | 24440 | | Villars | 24582 | 24530 |
Montignac | 24291 | 24290 | | Villefranche de Lonchat | 24584 | 24610 |
Montpeyroux | 24292 | 24610 | | Villefranche du Perigord | 24585 | 24550 |
Montpon Menesterol | 24294 | 24700 | | Villetoureix | 24586 | 24600 |
Montrem | 24295 | 24110 | | Vitrac | 24587 | 24200 |
|
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo