Widava se ke Togoa
Widava se ke Togoa
Nelkafa widava se ke Togoa | |||
Widava | Sanelia (otul- 1981) | Sanelia (uld- 2005) | Gola |
Lomé | 375 499 | 729 258 | Maritime gola |
Sokodé | 45 660 | 117 811 | Centrale gola |
Kara | 28 902 | 104 207 | Kara gola |
Kpalimé | 28 262 | 95 974 | Plateaux gola |
Atakpamé | 24 139 | 80 683 | Plateaux gola |
Bassar | 17 867 | 61 845 | Kara gola |
Tsévié | 20 480 | 55 775 | Maritime gola |
Aného | 14 368 | 47 579 | Maritime gola |
Mango | 12 894 | 37 748 | Savanes gola |
Dapaong | 16 939 | 33 324 | Savanes gola |
Tchamba | 12 911 | 25 668 | Centrale gola |
Niamtougou | 12 444 | 23 261 | Kara gola |
Bafilo | 12 060 | 22 543 | Kara gola |
Notsé | 8 916 | 22 017 | Plateaux gola |
Sotouboua | 10 590 | 21 054 | Centrale gola |
Vogan | 11 260 | 20 569 | Maritime gola |
Badou | 8 111 | 20 029 | Plateaux gola |
Tabligbo? | 7 526 | 13 748 | Maritime gola |
Kandé? | 6 134 | 11 466 | Kara gola |
Amlamé? | 3 997 | 9 870 | Plateaux gola |
Kpagouda? | 4 112 | 7 686 | Kara gola |
Xadolaki se
|
Widava yo ke Togoa |
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo
Ironakafa bubetara ba 03/04/2007 19:37