Widava se ke Muritania
Widava se ke Muritania
Nelkafa widava se ke Muritania | |||||
Widava | Sanelia (1977) | Sanelia (1988) | Sanelia (2000) | Sanelia (2005) | Gola |
Nouakchott | 138 530 | 393 325 | 558 195 | 719 167 | Nouakchott? |
Nouadhibou | 22 365 | 59 198 | 72 337 | 89 772 | Dakhlet Nouadhibou? |
Rosso | 15 888 | 27 783 | 48 922 | 59 592 | Trarza? |
Adel Bagrou | 2 199 | 6 020 | 36 007 | 58 429 | Hodh Ech Chargui? |
Boghé | 7 891 | 12 557 | 37 531 | 49 089 | Brakna? |
Kiffa | 10 703 | 29 292 | 32 716 | 40 281 | Assaba? |
Zouérate | 17 947 | 25 892 | 33 929 | 37 977 | Tiris Zemmour? |
Kaédi | 20 356 | 30 515 | 34 227 | 37 616 | Gorgol? |
Bou Gadoum | - | - | 29 045 | 32 749 | Hodh Ech Chargui? |
Boutilimit | 7 263 | 14 545 | 22 257 | 27 170 | Trarza? |
Atar | 16 394 | 21 366 | 24 021 | 25 728 | Adrar? |
Bareine | - | - | 22 041 | 24 852 | Trarza? |
Ghabou | - | - | 21 700 | 24 467 | Guidimaka? |
Timbédra | 5 300 | - | - | 23 762 | Hodh Ech Chargui? |
Hamoud | - | - | 20 867 | 23 528 | Assaba? |
Mal | - | - | 20 488 | 23 101 | Brakna? |
Magta Lahjar | - | - | - | 22 521 | Brakna? |
N'Beike | - | - | 18 310 | 20 645 | Tagant? |
Gouraye | - | - | 18 073 | 20 378 | Guidimaka? |
Guérou | 3 712 | 9 665 | 15 589 | 20 167 | Assaba? |
Sélibaby | 5 451 | 11 530 | 15 289 | 18 424 | Guidimaka? |
Néma | 7 949 | 15 747 | 13 759 | 15 310 | Hodh Ech Chargui? |
Aleg | 5 143 | 9 635 | 12 898 | 15 211 | Brakna? |
Tidjikja | 8 305 | 10 904 | 13 532 | 14 751 | Tagant? |
Aïoun el-Atrous | 8 528 | 12 445 | 11 867 | 12 635 | Hodh El Gharbi? |
Xadolaki se
|
Widava yo ke Muritania |
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo
Ironakafa bubetara ba 27/05/2007 19:28