Widava se ke Coteivoira
Widava se ke Coteivoira
Nelkafa widava se ke Coteivoira | ||||
Widava | Sanelia (1975) | Sanelia (1988) | Sanelia (2005) | Gola |
Abidjan | 951 216 | 1 934 342 | 3 692 570 | Lagunes? |
Bouaké | 175 264 | 332 999 | 572 149 | Vallée du Bandama? |
Daloa | 60 837 | 122 933 | 217 876 | Haut-Sassandra? |
Yamoussoukro | 37 253 | 110 013 | 200 659 | Lacs? |
San-Pédro | 31 606 | 70 601 | 195 873 | Bas Sassandra? |
Divo | 35 610 | 72 494 | 184 481 | Sud-Bandama? |
Korhogo | 45 250 | 109 655 | 172 114 | Savanes? |
Anyama | 26 406 | 57 065 | 158 250 | Lagunes? |
Abengourou | 30 028 | 58 974 | 144 074 | Moyen-Comoé? |
Man | 50 288 | 88 294 | 140 217 | Dix-huit Montagnes? |
Gagnoa | 42 285 | 85 563 | 125 647 | Fromager? |
Soubré | 7 016 | 33 162 | 123 214 | Bas Sassandra? |
Agboville | 26 914 | 46 359 | 108 684 | Agnéby? |
Dabou | 23 134 | 39 494 | 95 057 | Lagunes? |
Grand Bassam | 27 273 | 41 825 | 90 817 | Sud-Comoé? |
Bouaflé | 17 188 | 34 562 | 89 344 | Marahoué? |
Issia | 10 863 | 28 525 | 88 251 | Haut-Sassandra? |
Sinfra | 17 569 | 33 971 | 85 875 | Marahoué? |
Katiola | 18 625 | 33 813 | 83 695 | Vallée du Bandama? |
Bingerville | 12 527 | 28 741 | 83 105 | Lagunes? |
Adzopé | 21 147 | 35 085 | 81 150 | Agnéby? |
Séguéla | 12 692 | 29 003 | 79 565 | Worodougou? |
Bondoukou | 19 021 | 33 051 | 79 013 | Zanzan? |
Oumé | 14 032 | 29 521 | 78 872 | Fromager? |
Ferkessedougou | 24 662 | 35 155 | 74 966 | Savanes? |
Dimbokro | 31 073 | 38 183 | 73 789 | N'zi-Comoé? |
Odienné | 13 911 | 28 266 | 71 188 | Denguélé? |
Duékoué | 13 297 | 26 759 | 68 872 | Moyen-Cavally? |
Danané | 19 608 | 30 506 | 68 687 | Dix-huit Montagnes? |
Tingréla | 8 794 | 22 268 | 67 746 | Savanes? |
Guiglo | 9 283 | 22 187 | 63 528 | Moyen-Cavally? |
Boundiali | 9 910 | 22 042 | 61 998 | Savanes? |
Agnibilékrou | 13 355 | 24 413 | 59 780 | Moyen-Comoé? |
Daoukro | 12 575 | 22 777 | 56 310 | N'zi-Comoé? |
Vavoua | 6 957 | 17 717 | 54 249 | Haut-Sassandra? |
Zuénoula | 9 286 | 19 523 | 52 630 | Marahoué? |
Tiassalé | 10 178 | 19 894 | 52 186 | Lagunes? |
Toumodi | 13 297 | 22 114 | 51 560 | Lacs? |
Akoupé | 10 873 | 20 393 | 51 387 | Agnéby? |
Lakota | 12 958 | 21 575 | 50 651 | Sud-Bandama? |
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo
Ironakafa bubetara ba 15/02/2007 21:37