Widava se ke Burkina
Widava se ke Burkina
Nelkafa widava se ke Burkina | ||||
Widava | Sanelia (1985) | Sanelia (1996) | Sanelia (2005) | Winka |
Ouagadougou | 441 514 | 709 736 | 1 031 330 | Kadiogo? |
Bobo-Dioulasso | 228 668 | 309 711 | 370 809 | Houet? |
Koudougou | 55 799 | 72 490 | 86 965 | Boulkiemdé? |
Banfora | 35 319 | 49 724 | 63 883 | Comoé? |
Ouahigouya | 38 902 | 52 193 | 61 439 | Yatenga? |
Dédougou | 21 049 | 33 815 | 47 235 | Mouhoun? |
Pissila | 6 081 | 17 869 | 39 372 | Sanmatenga? |
Kaya | 29 359 | 33 958 | 39 130 | Sanmatenga? |
Tanghin-Dassouri | 15 790 | 25 889 | 37 181 | Kadiogo? |
Tenkodogo | 23 331 | 31 466 | 37 123 | Boulgou? |
Pouytenga | 12 445 | 35 720 | 36 773 | Kouritenga? |
Fada Ngourma | 20 857 | 29 254 | 34 726 | Gourma? |
Kordié | 6 286 | 16 616 | 33 867 | Sanguié? |
Ouargaye | - | 8 180 | 30 726 | Koulpélogo? |
Garango | 27 242 | 28 291 | 29 076 | Boulgou? |
Dori | 10 956 | 23 768 | 27 554 | Seno? |
Kongoussi | 10 559 | 17 893 | 26 338 | Bam? |
Kokologho | 23 155 | 24 735 | 25 958 | Boulkiemdé? |
Réo | 4 653 | 22 534 | 24 616 | Sanguié? |
Diapaga | 15 741 | 16 714 | 24 302 | Tapoa? |
Houndé | 8 466 | 21 830 | 23 617 | Tuy? |
Kouka | 11 006 | 16 896 | 23 129 | Banwa? |
Yako | 14 155 | 18 472 | 23 080 | Passoré? |
Djibo | 16 082 | 20 080 | 22 821 | Soum? |
Khyon | 10 274 | 16 265 | 22 771 | Sanguié? |
Léo | 10 961 | 18 988 | 21 151 | Sissili? |
Nouna | 15 202 | 19 105 | 21 144 | Kossi? |
Pô | 14 600 | 17 146 | 21 003 | Nahouri? |
Koupéla | 6 326 | 17 619 | 19 850 | Kouritenga? |
Zorgho | 10 616 | 17 466 | 19 789 | Ganzourgou? |
Kombissiri | 5 000 | 16 821 | 19 180 | Bazèga? |
Orodara | 13 037 | 16 581 | 18 635 | Kénédougou? |
Gourcy | 14 401 | 16 317 | 17 982 | Zondoma? |
Tougan | - | 15 218 | 17 702 | Sourou? |
Boulsa | 7 100 | 12 280 | 17 623 | Namentenga? |
Titao | - | 13 976 | 15 872 | Loroum? |
Manga | - | 14 035 | 15 269 | Zoundwéogo? |
Pama | - | 4 533 | 14 028 | Kompienga? |
Boromo | - | 11 232 | 13 240 | Balé? |
Diébougou | - | 11 637 | 12 814 | Bougouriba? |
Ziniaré | - | 11 153 | 12 783 | Oubritenga? |
Dano | - | 11 202 | 11 224 | Ioba? |
Boussé | - | 10 442 | 11 093 | Kourwéogo? |
Solenzo | - | 9 813 | 10 451 | Banwa? |
Xadolaki se
|
Widava yo ke Burkina |
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo