Widava se ke Benina
Widava se ke Benina
Nelkafa widava se ke Benina | ||||
Widava | Sanelia (otul- 1979) | Sanelia (otul- 1992) | Sanelia (uld- 2005) | Gola |
Cotonou | 320 348 | 536 827 | 690 584 | Littoral? |
Porto Novo | 133 168 | 179 138 | 234 168 | Ouémé? |
Parakou | 60 915 | 103 577 | 163 753 | Borgou? |
Djougou | 28 934 | 49 769 | 85 519 | Donga? |
Bohicon | 22 731 | 43 453 | 82 901 | Zou? |
Savé | 18 389 | 45 403 | 75 970 | Collines? |
Abomey | 38 412 | 51 000 | 62 852 | Zou? |
Abomey-Calavi | - | 21 270 | 61 450 | Atlantique? |
Nikki | 15 596 | 29 048 | 54 009 | Borgou? |
Natitingou | 13 374 | 29 370 | 46 714 | Atakora? |
Lokossa | 12 626 | 23 209 | 42 625 | Mono? |
Ouidah | 25 459 | 32 474 | 41 389 | Atlantique? |
Dogbo-Tota | 16 742 | 26 320 | 41 312 | Couffo? |
Kandi | 17 067 | 26 365 | 40 667 | Alibori? |
Cové | 25 610 | 31 431 | 38 566 | Zou? |
Malanville | - | 26 002 | 37 117 | Alibori? |
Pobé | 16 633 | 23 427 | 32 983 | Plateau? |
Kérou | - | 21 888 | 31 244 | Atakora? |
Savalou | 16 612 | 22 406 | 30 187 | Collines? |
Sakété | 19 390 | 24 170 | 30 111 | Plateau? |
Comé | 12 416 | 19 054 | 29 208 | Mono? |
Bembéréké | 10 285 | 15 719 | 24 006 | Borgou? |
Bassila | - | 16 544 | 23 616 | Donga? |
Banikoara | - | 15 753 | 22 487 | Alibori? |
Kétou | - | 15 651 | 22 341 | Plateau? |
Dassa-Zoumé | 11 466 | 15 765 | 21 672 | Collines? |
Tchaourou | - | 14 691 | 20 971 | Borgou? |
Allada | 12 022 | 15 548 | 20 094 | Atlantique? |
Aplahoué? | 11 595 | 15 176 | 19 862 | Couffo? |
Tanguiéta? | - | 13 894 | 19 833 | Atlantique? |
Bori? | - | 11 004 | 15 708 | Borgou? |
Ndali? | - | 10 596 | 15 125 | Borgou? |
Ségbana? | - | 10 219 | 14 587 | Alibori? |
Athiémé? | - | 9 517 | 13 585 | Mono? |
Beterou? | - | 9 183 | 13 108 | Borgou? |
Xadolaki se
|
Widava yo ke Benina |
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo
Ironakafa bubetara ba 22/01/2007 22:44