Widava se ke Angola
Widava se ke Angola
Nelkafa widava se ke Angola | ||||
Widava | Sanelia (1970) | Sanelia (2005) | Winka | |
Luanda | 475 328 | 2 776 125 | Luanda? | |
Huambo | 61 885 | 226 177 | Huambo? | |
Lobito | 59 528 | 207 957 | Benguela? | |
Benguela | 40 996 | 151 235 | Benguela? | |
Lucapa | 45 649 | 125 751 | Lunda Norte? | |
Kuito | 18 941 | 113 624 | Bié? | |
Lubango | 31 674 | 102 541 | Huíla? | |
Malanje | 31 599 | 87 047 | Malanje? | |
Namibe | 12 076 | 80 150 | Namibe? | |
Soyo | - | 67 553 | Zaire? | |
Cabinda | 21 124 | 66 020 | Cabinda? | |
Uíge | 11 972 | 60 008 | Uíge? | |
Tomboa | 8 235 | 54 657 | Namibe? | |
Saurimo | 12 901 | 40 498 | Lunda Sul? | |
Sumbe | 7 911 | 33 278 | Cuanza Sul? | |
Caluquembe | - | 30 305 | Huíla? | |
Gabela | 6 930 | 29 151 | Cuanza Sul? | |
Caxito | - | 28 229 | Bengo? | |
Longonjo | - | 24 350 | Huambo? | |
Mbanza-Kongo | 4 002 | 24 220 | Zaire? | |
Ndalatando | 7 342 | 21 236 | Cuanza Norte? | |
Caála | 8 894 | 21 205 | Huambo? | |
Luena | 2 539 | 21 115 | Moxico? | |
Menongue | 3 023 | 19 141 | Cuando Cubango? | |
Ondjiva | - | 10 169 | Cunene? |
Xadolaki se
|
Widava yo ke Angola |
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo
Ironakafa bubetara ba 03/09/2007 16:08