Doteem ke Tarn-Et-Garonne golaki
Doteem ke Tarn-Et-Garonne golaki
6. Doteem
Dota | INSEE beksa | Piute beksa | | Dota | INSEE beksa | Piute beksa |
Albefeuille Lagarde | 82001 | 82290 | | Leojac | 82098 | 82230 |
Albias | 82002 | 82350 | | Les Barthes | 82012 | 82100 |
Angeville | 82003 | 82210 | | Lizac | 82099 | 82200 |
Asques | 82004 | 82120 | | Loze | 82100 | 82160 |
Aucamville | 82005 | 82600 | | Malause | 82101 | 82200 |
Auty | 82007 | 82220 | | Mansonville | 82102 | 82120 |
Auvillar | 82008 | 82340 | | Marignac | 82103 | 82500 |
Balignac | 82009 | 82120 | | Marsac | 82104 | 82120 |
Bardigues | 82010 | 82340 | | Mas Grenier | 82105 | 82600 |
Barry d'islemade | 82011 | 82290 | | Maubec | 82106 | 82500 |
Beaumont de Lomagne | 82013 | 82500 | | Maumusson | 82107 | 82120 |
Beaupuy | 82014 | 82600 | | Meauzac | 82108 | 82290 |
Belbese | 82015 | 82500 | | Merles | 82109 | 82210 |
Belveze | 82016 | 82150 | | Mirabel | 82110 | 82440 |
Bessens | 82017 | 82170 | | Miramont de Quercy | 82111 | 82190 |
Bioule | 82018 | 82800 | | Moissac | 82112 | 82200 |
Boudou | 82019 | 82200 | | Molieres | 82113 | 82220 |
Bouillac | 82020 | 82600 | | Monbequi | 82114 | 82170 |
Bouloc | 82021 | 82110 | | Monclar de Quercy | 82115 | 82230 |
Bourg de Visa | 82022 | 82190 | | Montagudet | 82116 | 82110 |
Bourret | 82023 | 82700 | | Montaigu de Quercy | 82117 | 82150 |
Brassac | 82024 | 82190 | | Montain | 82118 | 82100 |
Bressols | 82025 | 82710 | | Montalzat | 82119 | 82270 |
Bruniquel | 82026 | 82800 | | Montastruc | 82120 | 82130 |
Campsas | 82027 | 82370 | | Montauban | 82121 | 82000 |
Canals | 82028 | 82170 | | Montbarla | 82122 | 82110 |
Castanet | 82029 | 82160 | | Montbartier | 82123 | 82700 |
Castelferrus | 82030 | 82100 | | Montbeton | 82124 | 82290 |
Castelmayran | 82031 | 82210 | | Montech | 82125 | 82700 |
Castelsagrat | 82032 | 82400 | | Monteils | 82126 | 82300 |
Castelsarrasin | 82033 | 82100 | | Montesquieu | 82127 | 82200 |
Castera Bouzet | 82034 | 82120 | | Montgaillard | 82129 | 82120 |
Caumont | 82035 | 82210 | | Montjoi | 82130 | 82400 |
Caussade | 82037 | 82300 | | Montpezat de Quercy | 82131 | 82270 |
Caylus | 82038 | 82160 | | Montricoux | 82132 | 82800 |
Cayrac | 82039 | 82440 | | Mouillac | 82133 | 82160 |
Cayriech | 82040 | 82240 | | Negrepelisse | 82134 | 82800 |
Cazals | 82041 | 82140 | | Nohic | 82135 | 82370 |
Cazes Mondenard | 82042 | 82110 | | Orgueil | 82136 | 82370 |
Comberouger | 82043 | 82600 | | Parisot | 82137 | 82160 |
Corbarieu | 82044 | 82370 | | Perville | 82138 | 82400 |
Cordes Tolosannes | 82045 | 82700 | | Piquecos | 82140 | 82130 |
Cumont | 82047 | 82500 | | Pommevic | 82141 | 82400 |
Dieupentale | 82048 | 82170 | | Pompignan | 82142 | 82170 |
Donzac | 82049 | 82340 | | Poupas | 82143 | 82120 |
Dunes | 82050 | 82340 | | Puycornet | 82144 | 82220 |
Durfort Lacapelette | 82051 | 82390 | | Puygaillard de Lomagne | 82146 | 82120 |
Escatalens | 82052 | 82700 | | Puygaillard de Quercy | 82145 | 82800 |
Escazeaux | 82053 | 82500 | | Puylagarde | 82147 | 82160 |
Espalais | 82054 | 82400 | | Puylaroque | 82148 | 82240 |
Esparsac | 82055 | 82500 | | Realville | 82149 | 82440 |
Espinas | 82056 | 82160 | | Reynies | 82150 | 82370 |
Fabas | 82057 | 82170 | | Roquecor | 82151 | 82150 |
Fajolles | 82058 | 82210 | | Saint Aignan | 82152 | 82100 |
Faudoas | 82059 | 82500 | | Saint Amans de Pellagal | 82154 | 82110 |
Fauroux | 82060 | 82190 | | Saint Amans du Pech | 82153 | 82150 |
Feneyrols | 82061 | 82140 | | Saint Antonin Noble Val | 82155 | 82140 |
Finhan | 82062 | 82700 | | Saint Arroumex | 82156 | 82210 |
Garganvillar | 82063 | 82100 | | Saint Beauzeil | 82157 | 82150 |
Garies | 82064 | 82500 | | Saint Cirice | 82158 | 82340 |
Gasques | 82065 | 82400 | | Saint Cirq | 82159 | 82300 |
Genebrieres | 82066 | 82230 | | Saint Clair | 82160 | 82400 |
Gensac | 82067 | 82120 | | Saint Etienne de Tulmont | 82161 | 82410 |
Gimat | 82068 | 82500 | | Saint Georges | 82162 | 82240 |
Ginals | 82069 | 82330 | | Saint Jean du Bouzet | 82163 | 82120 |
Glatens | 82070 | 82500 | | Saint Loup | 82165 | 82340 |
Goas | 82071 | 82500 | | Saint Michel | 82166 | 82340 |
Golfech | 82072 | 82400 | | Saint Nauphary | 82167 | 82370 |
Goudourville | 82073 | 82400 | | Saint Nazaire de Valenta | 82168 | 82190 |
Gramont | 82074 | 82120 | | Saint Nicolas de la Grav | 82169 | 82210 |
Grisolles | 82075 | 82170 | | Saint Paul d'espis | 82170 | 82400 |
L'Honor de Cos | 82076 | 82130 | | Saint Porquier | 82171 | 82700 |
La Salvetat Belmontet | 82176 | 82230 | | Saint Projet | 82172 | 82160 |
La Ville Dieu du Temple | 82096 | 82290 | | Saint Sardos | 82173 | 82600 |
Labarthe | 82077 | 82220 | | Saint Vincent | 82174 | 82300 |
Labastide de Penne | 82078 | 82240 | | Saint Vincent Lespinasse | 82175 | 82400 |
Labastide du Temple | 82080 | 82100 | | Sauveterre | 82177 | 82110 |
Labastide Saint Pierre | 82079 | 82370 | | Savenes | 82178 | 82600 |
Labourgade | 82081 | 82100 | | Septfonds | 82179 | 82240 |
Lacapelle Livron | 82082 | 82160 | | Serignac | 82180 | 82500 |
Lachapelle | 82083 | 82120 | | Sistels | 82181 | 82340 |
Lacour | 82084 | 82190 | | Touffailles | 82182 | 82190 |
Lacourt Saint Pierre | 82085 | 82290 | | Trejouls | 82183 | 82110 |
Lafitte | 82086 | 82100 | | Vaissac | 82184 | 82800 |
Lafrancaise | 82087 | 82130 | | Valeilles | 82185 | 82150 |
Laguepie | 82088 | 82250 | | Valence d'agen | - | 82400 |
Lamagistere | 82089 | 82360 | | Varen | 82187 | 82330 |
Lamothe Capdeville | 82090 | 82130 | | Varennes | 82188 | 82370 |
Lamothe Cumont | 82091 | 82500 | | Vazerac | 82189 | 82220 |
Lapenche | 82092 | 82240 | | Verdun sur Garonne | 82190 | 82600 |
Larrazet | 82093 | 82500 | | Verfeil | 82191 | 82330 |
Lauzerte | 82094 | 82110 | | Verlhac Tescou | 82192 | 82230 |
Lavaurette | 82095 | 82240 | | Vigueron | 82193 | 82500 |
Lavit | 82097 | 82120 | | Villebrumier | 82194 | 82370 |
Le Cause | 82036 | 82500 | | Villemade | 82195 | 82130 |
Le Pin | 82139 | 82340 |
|
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo