Doteem ke Maine-et-Loire golaki
Doteem ke Maine-et-Loire golaki
6. Doteem
Dota | INSEE beksa | Piute beksa | | Dota | INSEE beksa | Piute beksa |
Allonnes | 49002 | 49650 | | Le May sur Evre | 49193 | 49122 |
Ambillou Chateau | 49003 | 49700 | | Le Mesnil en Vallee | 49204 | 49410 |
Andard | 49004 | 49800 | | Le Pin en Mauges | 49239 | 49110 |
Andigne | 49005 | 49220 | | Le Plessis Grammoire | 49241 | 49124 |
Andreze | 49006 | 49600 | | Le Plessis Mace | 49242 | 49220 |
Angers | 49007 | 49000 | | Le Puiset Dore | 49252 | 49600 |
Angrie | 49008 | 49440 | | Le Puy Notre Dame | 49253 | 49260 |
Antoigne | 49009 | 49260 | | Le Puy Saint Bonnet | - | 49000 |
Armaille | 49010 | 49420 | | Le Thoureil | 49346 | 49350 |
Artannes sur Thouet | 49011 | 49260 | | Le Tremblay | 49354 | 49520 |
Aubigne | - | 49540 | | Le Vieil Bauge | 49372 | 49150 |
Auverse | 49013 | 49490 | | Le Voide | - | 49310 |
Avire | 49014 | 49500 | | Les Alleuds | 49001 | 49320 |
Avrille | 49015 | 49240 | | Les Cerqueux de Maulevri | - | 49360 |
Bagneux | - | 49400 | | Les Cerqueux sous Passav | - | 49310 |
Barace | 49017 | 49430 | | Les Ponts de Ce | 49246 | 49130 |
Bauge | 49018 | 49150 | | Les Rairies | 49257 | 49430 |
Baune | 49019 | 49140 | | Les Rosiers | - | 49350 |
Beaucouze | 49020 | 49070 | | Les Ulmes | 49359 | 49700 |
Beaufort en Vallee | 49021 | 49250 | | Les Verchers sur Layon | 49365 | 49700 |
Beaulieu sur Layon | 49022 | 49750 | | Lezigne | 49174 | 49430 |
Beaupreau | 49023 | 49600 | | Linieres Bouton | 49175 | 49490 |
Beausse | 49024 | 49410 | | Lire | 49177 | 49530 |
Beauvau | 49025 | 49140 | | Loire | 49178 | 49440 |
Becon les Granits | 49026 | 49370 | | Longue Jumelles | 49180 | 49160 |
Begrolles en Mauges | 49027 | 49122 | | Louerre | 49181 | 49700 |
Behuard | 49028 | 49170 | | Louresse Rochemenier | 49182 | 49700 |
Blaison Gohier | 49029 | 49320 | | Louvaines | 49184 | 49500 |
Blou | 49030 | 49160 | | Lue en Baugeois | 49185 | 49140 |
Boce | 49031 | 49150 | | Luigne | 49186 | 49320 |
Botz en Mauges | 49034 | 49110 | | Marans | 49187 | 49500 |
Bouchemaine | 49035 | 49080 | | Marce | 49188 | 49140 |
Bouille Menard | 49036 | 49520 | | Marigne | 49189 | 49330 |
Bourg l'Eveque | 49038 | 49520 | | Martigne Briand | 49191 | 49540 |
Bourgneuf en Mauges | 49039 | 49290 | | Maulevrier | 49192 | 49360 |
Bouzille | 49040 | 49530 | | Maze | 49194 | 49250 |
Brain sur Allonnes | 49041 | 49650 | | Mazieres en Mauges | 49195 | 49280 |
Brain sur l'Authion | 49042 | 49800 | | Meigne | 49198 | 49700 |
Brain sur Longuenee | 49043 | 49220 | | Meigne le Vicomte | 49197 | 49490 |
Breil | 49044 | 49490 | | Melay | 49199 | 49120 |
Breze | 49046 | 49260 | | Meon | 49202 | 49490 |
Brigne | 49047 | 49700 | | Mire | 49205 | 49330 |
Briollay | 49048 | 49125 | | Montfaucon | - | 49230 |
Brion | 49049 | 49250 | | Montfort | 49207 | 49700 |
Brissac Quince | 49050 | 49320 | | Montguillon | 49208 | 49500 |
Brissarthe | 49051 | 49330 | | Montigne les Rairies | 49209 | 49430 |
Broc | 49052 | 49490 | | Montigne sur Moine | - | 49230 |
Brossay | 49053 | 49700 | | Montilliers | 49211 | 49310 |
Cande | 49054 | 49440 | | Montjean sur Loire | 49212 | 49570 |
Cantenay Epinard | 49055 | 49460 | | Montpollin | 49213 | 49150 |
Carbay | 49056 | 49420 | | Montreuil Bellay | 49215 | 49260 |
Cernusson | 49057 | 49310 | | Montreuil Juigne | 49214 | 49460 |
Chace | 49060 | 49400 | | Montreuil sur Loir | 49216 | 49140 |
Challain la Potherie | 49061 | 49440 | | Montreuil sur Maine | 49217 | 49220 |
Chalonnes sous le Lude | 49062 | 49490 | | Montrevault | 49218 | 49110 |
Chalonnes sur Loire | 49063 | 49290 | | Montsoreau | 49219 | 49730 |
Chambellay | 49064 | 49220 | | Morannes | 49220 | 49640 |
Champ sur Layon | 49066 | 49380 | | Mouliherne | 49221 | 49390 |
Champigne | 49065 | 49330 | | Moze sur Louet | 49222 | 49610 |
Champteusse sur Baconne | 49067 | 49220 | | Murs Erigne | 49223 | 49000 |
Champtoce sur Loire | 49068 | 49170 | | Neuille | 49224 | 49680 |
Champtoceaux | 49069 | 49270 | | Neuvy en Mauges | 49225 | 49120 |
Chanteloup les Bois | 49070 | 49340 | | Noellet | 49226 | 49520 |
Chanzeaux | 49071 | 49750 | | Notre Dame d'Allençon | 49227 | 49380 |
Charce Saint Ellier sur | - | 49320 | | Noyant | 49228 | 49490 |
Chartrene | 49079 | 49150 | | Noyant la Gravoyere | 49229 | 49780 |
Chateauneuf sur Sarthe | 49080 | 49330 | | Noyant la Plaine | 49230 | 49700 |
Chatelais | 49081 | 49520 | | Nuaille | 49231 | 49340 |
Chaudefonds sur Layon | 49082 | 49290 | | Nueil sur Layon | 49232 | 49560 |
Chaudron en Mauges | 49083 | 49110 | | Nyoiseau | 49233 | 49500 |
Chaumont d'Anjou | 49084 | 49140 | | Parcay les Pins | 49234 | 49390 |
Chavagnes | 49086 | 49380 | | Parnay | 49235 | 49730 |
Chavaignes | 49087 | 49490 | | Passavant sur Layon | 49236 | 49560 |
Chaze Henry | 49088 | 49860 | | Pellouailles les Vignes | 49238 | 49112 |
Chaze sur Argos | 49089 | 49500 | | Pontigne | 49245 | 49150 |
Cheffes | 49090 | 49125 | | Pouancé | 49248 | 49420 |
Chemellier | 49091 | 49320 | | Pruille | 49251 | 49220 |
Chemille | 49092 | 49120 | | Querre | 49254 | 49330 |
Chemire sur Sarthe | 49093 | 49640 | | Rablay sur Layon | 49256 | 49750 |
Chenehutte Treves Cunaul | 49094 | 49350 | | Rochefort sur Loire | 49259 | 49190 |
Chenille Change | 49095 | 49220 | | Rou Marson | 49262 | 49400 |
Cherre | 49096 | 49330 | | Roussay | 49263 | 49450 |
Chevire le Rouge | 49097 | 49150 | | Saint Andre de la Marche | 49264 | 49450 |
Chigne | 49098 | 49490 | | Saint Aubin de Luigne | 49265 | 49190 |
Cholet | 49099 | 49100 | | Saint Augustin des Bois | 49266 | 49170 |
Cizay la Madeleine | 49100 | 49700 | | Saint Barthelemy d'Anjou | 49267 | 49124 |
Clefs | 49101 | 49150 | | Saint Christophe du Bois | 49269 | 49280 |
Clere sur Layon | 49102 | 49560 | | Saint Christophe la Coup | 49270 | 49270 |
Combree | 49103 | 49520 | | Saint Clement de la Plac | 49271 | 49370 |
Concourson sur Layon | 49104 | 49700 | | Saint Clement des Levées | 49272 | 49350 |
Contigne | 49105 | 49330 | | Saint Crespin sur Moine | 49273 | 49230 |
Corne | 49106 | 49250 | | Saint Cyr en Bourg | 49274 | 49260 |
Cornille les Caves | 49107 | 49140 | | Saint Florent le Vieil | 49276 | 49410 |
Coron | 49109 | 49690 | | Saint Georges des Gardes | 49281 | 49120 |
Corze | 49110 | 49140 | | Saint Georges des Sept V | 49279 | 49350 |
Cosse d'anjou | 49111 | 49120 | | Saint Georges du Bois | 49280 | 49250 |
Courchamps | 49113 | 49260 | | Saint Georges sur Layon | 49282 | 49700 |
Courleon | 49114 | 49390 | | Saint Georges sur Loire | 49283 | 49170 |
Coutures | 49115 | 49320 | | Saint Germain des pres | 49284 | 49170 |
Cuon | 49116 | 49150 | | Saint Germain sur Moine | 49285 | 49230 |
Dampierre sur Loire | - | 49400 | | Saint Hilaire du Bois | - | 49310 |
Daumeray | 49119 | 49920 | | Saint Hilaire Saint Flor | - | 49400 |
Denee | 49120 | 49190 | | Saint Jean de la Croix | 49288 | 49130 |
Deneze sous Doue | 49121 | 49700 | | Saint Jean de Linieres | 49289 | 49070 |
Deneze sous le Lude | 49122 | 49490 | | Saint Jean des Mauvrets | 49290 | 49320 |
Distre | 49123 | 49400 | | Saint Just sur Dive | 49291 | 49260 |
Doue la Fontaine | 49125 | 49700 | | Saint Lambert des Levées | - | 49400 |
Drain | 49126 | 49530 | | Saint Lambert du Lattay | 49292 | 49750 |
Durtal | 49127 | 49430 | | Saint Lambert la Potherie | 49294 | 49070 |
Echemire | 49128 | 49150 | | Saint Laurent de la Plaine | 49295 | 49290 |
Ecouflant | 49129 | 49000 | | Saint Laurent des Autels | 49296 | 49270 |
Ecuille | 49130 | 49460 | | Saint Laurent du Mottay | 49297 | 49410 |
Epieds | 49131 | 49260 | | Saint Leger des Bois | 49298 | 49170 |
Etriche | 49132 | 49330 | | Saint Leger sous Cholet | 49299 | 49280 |
Faveraye Machelles | 49133 | 49380 | | Saint Lezin | 49300 | 49120 |
Faye d'anjou | 49134 | 49380 | | Saint Macaire du Bois | 49302 | 49260 |
Feneu | 49135 | 49460 | | Saint Macaire en Mauges | 49301 | 49450 |
Fontaine Guerin | 49138 | 49250 | | Saint Martin d'Arce | 49303 | 49150 |
Fontaine Milon | 49139 | 49140 | | Saint Martin de la Place | 49304 | 49160 |
Fontevraud l'Abbaye | 49140 | 49590 | | Saint Martin du Bois | 49305 | 49500 |
Forges | 49141 | 49700 | | Saint Martin du Fouillou | 49306 | 49170 |
Fougere | 49143 | 49150 | | Saint Mathurin sur Loire | 49307 | 49250 |
Freigne | 49144 | 49440 | | Saint Melaine sur Aubanc | 49308 | 49610 |
Gee | 49147 | 49250 | | Saint Michel et Chanveau | 49309 | 49420 |
Gene | 49148 | 49220 | | Saint Paul du Bois | 49310 | 49310 |
Gennes | 49149 | 49350 | | Saint Philbert du Peuple | 49311 | 49160 |
Genneteil | 49150 | 49490 | | Saint Philbert en Mauges | 49312 | 49600 |
Geste | 49151 | 49600 | | Saint Pierre Montlimart | 49313 | 49110 |
Grez Neuville | 49155 | 49220 | | Saint Quentin en Mauges | 49314 | 49110 |
Grezille | 49154 | 49320 | | Saint Quentin les Beaure | 49315 | 49150 |
Gruge l'Hopital | 49156 | 49520 | | Saint Remy en Mauges | 49316 | 49110 |
Hotellerie de Flee | 49158 | 49500 | | Saint Remy la Varenne | 49317 | 49250 |
Huille | 49159 | 49430 | | Saint Saturnin sur Loire | 49318 | 49320 |
Ingrandes sur Loire | - | 49123 | | Saint Sauveur de Flee | 49319 | 49500 |
Jallais | 49162 | 49510 | | Saint Sauveur de Landemo | 49320 | 49270 |
Jarze | 49163 | 49140 | | Saint Sigismond | 49321 | 49123 |
Juigne sur Loire | 49167 | 49610 | | Saint Sylvain d'Anjou | 49323 | 49480 |
Jumelles | - | 49160 | | Sainte Christine | 49268 | 49120 |
Juvardeil | 49170 | 49330 | | Sainte Gemmes d'andigne | 49277 | 49500 |
La Bohalle | 49032 | 49800 | | Sainte Gemmes sur Loire | 49278 | 49000 |
La Boissiere sur Evre | 49033 | 49110 | | Sarrigne | 49326 | 49800 |
La Breille les Pins | 49045 | 49390 | | Saulge l'Hopital | 49327 | 49320 |
La Chapelle du Genet | 49072 | 49600 | | Saumur | 49328 | 49400 |
La Chapelle Hullin | 49073 | 49860 | | Savennières | 49329 | 49170 |
La Chapelle Rousselin | 49074 | 49120 | | Sceaux d'Anjou | 49330 | 49330 |
La Chapelle Saint Florent | - | 49410 | | Segre | 49331 | 49500 |
La Chapelle Saint Laud | 49076 | 49140 | | Seiches sur le Loir | 49333 | 49140 |
La Chapelle sur Oudon | 49077 | 49500 | | Sermaise | 49334 | 49140 |
La Chaussaire | 49085 | 49600 | | Soeurdres | 49335 | 49330 |
La Cornuaille | 49108 | 49440 | | Somloire | 49336 | 49360 |
La Dagueniere | 49117 | 49800 | | Soucelles | 49337 | 49140 |
La Ferriere de Flee | 49136 | 49500 | | Soulaines sur Aubance | 49338 | 49610 |
La Fosse de Tigne | 49142 | 49540 | | Soulaire et Bourg | 49339 | 49460 |
La Jaille Yvon | 49161 | 49220 | | Souzay Champigny | 49341 | 49400 |
La Jubaudiere | 49165 | 49510 | | Tancoigne | 49342 | 49310 |
La Jumelliere | 49169 | 49120 | | Thorigne d'anjou | 49344 | 49220 |
La Lande Chasles | 49171 | 49150 | | Thouarce | 49345 | 49380 |
La Meignanne | 49196 | 49220 | | Tierce | 49347 | 49125 |
La Membrolle sur Longuen | - | 49220 | | Tigne | 49348 | 49540 |
La Menitre | 49201 | 49250 | | Tillieres | 49349 | 49230 |
La Pellerine | 49237 | 49490 | | Torfou | 49350 | 49660 |
La Plaine | 49240 | 49360 | | Toutlemonde | 49352 | 49360 |
La Poiteviniere | 49243 | 49510 | | Trelaze | 49353 | 49800 |
La Pommeraye | 49244 | 49620 | | Trementines | 49355 | 49340 |
La Possonniere | 49247 | 49170 | | Tremont | 49356 | 49310 |
La Poueze | 49249 | 49370 | | Turquant | 49358 | 49730 |
La Previere | 49250 | 49420 | | Valanjou | 49153 | 49670 |
La Renaudiere | 49258 | 49450 | | Varennes sur Loire | 49361 | 49730 |
La Romagne | 49260 | 49740 | | Varrains | 49362 | 49400 |
La Salle de Vihiers | 49325 | 49310 | | Vauchretien | 49363 | 49320 |
La Salle et Chapelle Aub | - | 49110 | | Vaudelnay | 49364 | 49260 |
La Seguiniere | 49332 | 49280 | | Vaulandry | 49380 | 49150 |
La Tessoualle | 49343 | 49280 | | Vergonnes | 49366 | 49420 |
La Tourlandry | 49351 | 49120 | | Vern d'anjou | 49367 | 49220 |
La Varenne | 49360 | 49270 | | Vernantes | 49368 | 49390 |
Landemont | 49172 | 49270 | | Vernoil | 49369 | 49390 |
Lasse | 49173 | 49490 | | Verrie | 49370 | 49400 |
Le Bourg d'Iré | 49037 | 49780 | | Vezins | 49371 | 49340 |
Le Coudray Macouard | 49112 | 49260 | | Vihiers | 49373 | 49310 |
Le Fief Sauvin | 49137 | 49600 | | Villebernier | 49374 | 49400 |
Le Fresne sur Loire | - | 49123 | | Villedieu la Blouere | 49375 | 49550 |
Le Fuilet | 49145 | 49270 | | Villemoisan | 49376 | 49370 |
Le Guedeniau | 49157 | 49150 | | Villeveque | 49377 | 49140 |
Le Lion d'Angers | 49176 | 49220 | | Vivy | 49378 | 49680 |
Le Longeron | 49179 | 49710 | | Vritz | - | 49440 |
Le Louroux Beconnais | 49183 | 49370 | | Yzernay | 49381 | 49360 |
Le Marillais | 49190 | 49410 |
|
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo