Doteem ke Indre golaki
Doteem ke Indre golaki
6. Doteem
Dota | INSEE beksa | Piute beksa | | Dota | INSEE beksa | Piute beksa |
Aigurande | 36001 | 36140 | | Meobecq | 36118 | 36500 |
Aize | 36002 | 36150 | | Merigny | 36119 | 36220 |
Ambrault | 36003 | 36120 | | Mers sur Indre | 36120 | 36230 |
Anjouin | 36004 | 36210 | | Meunet Planches | 36121 | 36100 |
Ardentes | 36005 | 36120 | | Meunet sur Vatan | 36122 | 36150 |
Argenton sur Creuse | 36006 | 36200 | | Mezieres en Brenne | 36123 | 36290 |
Argy | 36007 | 36500 | | Migne | 36124 | 36800 |
Arpheuilles | 36008 | 36700 | | Migny | 36125 | 36260 |
Arthon | 36009 | 36330 | | Montchevrier | 36126 | 36140 |
Azay le Ferron | 36010 | 36290 | | Montgivray | 36127 | 36400 |
Badecon le Pin | 36158 | 36200 | | Montierchaume | 36128 | 36130 |
Bagneux | 36011 | 36210 | | Montipouret | 36129 | 36230 |
Baraize | 36012 | 36270 | | Montlevicq | 36130 | 36400 |
Baudres | 36013 | 36110 | | Mosnay | 36131 | 36200 |
Bazaiges | 36014 | 36270 | | Mouhers | 36133 | 36340 |
Beaulieu | 36015 | 36310 | | Mouhet | 36134 | 36170 |
Belabre | 36016 | 36370 | | Moulins sur Cephons | 36135 | 36110 |
Bommiers | 36019 | 36120 | | Murs | 36136 | 36700 |
Bonneuil | 36020 | 36310 | | Neons sur Creuse | 36137 | 36220 |
Bouesse | 36022 | 36200 | | Neret | 36138 | 36400 |
Bouges le Chateau | 36023 | 36110 | | Neuillay les Bois | 36139 | 36500 |
Bretagne | 36024 | 36110 | | Neuvy Pailloux | 36140 | 36100 |
Briantes | 36025 | 36400 | | Neuvy Saint Sepulchre | 36141 | 36230 |
Brion | 36026 | 36110 | | Niherne | 36142 | 36250 |
Brives | 36027 | 36100 | | Nohant Vic | 36143 | 36400 |
Buxeuil | 36029 | 36150 | | Nuret le Ferron | 36144 | 36800 |
Buxieres d'aillac | 36030 | 36230 | | Obterre | 36145 | 36290 |
Buzancais | 36031 | 36500 | | Orsennes | 36146 | 36190 |
Ceaulmont | 36032 | 36200 | | Orville | 36147 | 36210 |
Celon | 36033 | 36200 | | Oulches | 36148 | 36800 |
Chabris | 36034 | 36210 | | Palluau sur Indre | 36149 | 36500 |
Chaillac | 36035 | 36310 | | Parnac | 36150 | 36170 |
Chalais | 36036 | 36370 | | Parpecay | 36151 | 36210 |
Champillet | 36038 | 36160 | | Paudy | 36152 | 36260 |
Chasseneuil | 36042 | 36800 | | Paulnay | 36153 | 36290 |
Chassignolles | 36043 | 36400 | | Pellevoisin | 36155 | 36180 |
Chateauroux | 36044 | 36000 | | Perassay | 36156 | 36160 |
Chatillon sur Indre | 36045 | 36700 | | Pommiers | 36160 | 36190 |
Chavin | 36048 | 36200 | | Poulaines | 36162 | 36210 |
Chazelet | 36049 | 36170 | | Pouligny Notre Dame | 36163 | 36160 |
Chezelles | 36050 | 36500 | | Pouligny Saint Martin | 36164 | 36160 |
Chitray | 36051 | 36800 | | Pouligny Saint Pierre | 36165 | 36300 |
Chouday | 36052 | 36100 | | Preaux | 36166 | 36240 |
Ciron | 36053 | 36300 | | Preuilly la Ville | 36167 | 36220 |
Clere du Bois | 36054 | 36700 | | Prissac | 36168 | 36370 |
Clion | 36055 | 36700 | | Pruniers | 36169 | 36120 |
Cluis | 36056 | 36340 | | Reboursin | 36170 | 36150 |
Coings | 36057 | 36130 | | Reuilly | 36171 | 36260 |
Concremiers | 36058 | 36300 | | Rivarennes | 36172 | 36800 |
Conde | 36059 | 36100 | | Rosnay | 36173 | 36300 |
Crevant | 36060 | 36140 | | Roussines | 36174 | 36170 |
Crozon sur Vauvre | 36061 | 36140 | | Rouvres les Bois | 36175 | 36110 |
Cuzion | 36062 | 36190 | | Ruffec | 36176 | 36300 |
Deols | 36063 | 36130 | | Sacierges Saint Martin | 36177 | 36170 |
Diors | 36064 | 36130 | | Saint Aigny | 36178 | 36300 |
Diou | 36065 | 36260 | | Saint Aoustrille | 36179 | 36100 |
Douadic | 36066 | 36300 | | Saint Aout | 36180 | 36120 |
Dun le Poelier | 36068 | 36210 | | Saint Aubin | 36181 | 36100 |
Dunet | 36067 | 36310 | | Saint Benoit du Sault | 36182 | 36170 |
Ecueille | 36069 | 36240 | | Saint Chartier | 36184 | 36400 |
Eguzon Chantome | 36070 | 36270 | | Saint Christophe en Baze | 36185 | 36210 |
Etrechet | 36071 | 36120 | | Saint Christophe en Bouc | 36186 | 36400 |
Faverolles | 36072 | 36360 | | Saint Civran | 36187 | 36170 |
Feusines | 36073 | 36160 | | Saint Cyran du Jambot | 36188 | 36700 |
Flere la Riviere | 36074 | 36700 | | Saint Denis de Jouhet | 36189 | 36230 |
Fontenay | 36075 | 36150 | | Saint Florentin | 36191 | 36150 |
Fontgombault | 36076 | 36220 | | Saint Gaultier | 36192 | 36800 |
Fontguenand | 36077 | 36600 | | Saint Genou | 36194 | 36500 |
Fougerolles | 36078 | 36230 | | Saint Georges sur Arnon | 36195 | 36100 |
Francillon | 36079 | 36110 | | Saint Gilles | 36196 | 36170 |
Fredille | 36080 | 36180 | | Saint Hilaire sur Benaiz | 36197 | 36370 |
Gargilesse Dampierre | 36081 | 36190 | | Saint Lactencin | 36198 | 36500 |
Gehee | 36082 | 36240 | | Saint Marcel | 36200 | 36200 |
Giroux | 36083 | 36150 | | Saint Martin de Lamps | 36201 | 36110 |
Gournay | 36084 | 36230 | | Saint Maur | 36202 | 36250 |
Guilly | 36085 | 36150 | | Saint Medard | 36203 | 36700 |
Heugnes | 36086 | 36180 | | Saint Michel en Brenne | 36204 | 36290 |
Ingrandes | 36087 | 36300 | | Saint Pierre de Jards | 36205 | 36260 |
Issoudun | 36088 | 36100 | | Saint Pierre de Lamps | 36206 | 36110 |
Jeu les Bois | 36089 | 36120 | | Saint Plantaire | 36207 | 36190 |
Jeu Maloches | 36090 | 36240 | | Saint Valentin | 36209 | 36100 |
La Berthenoux | 36017 | 36400 | | Sainte Cecile | 36183 | 36210 |
La Buxerette | 36028 | 36140 | | Sainte Fauste | 36190 | 36100 |
La Champenoise | 36037 | 36100 | | Sainte Gemme | 36193 | 36500 |
La Chapelle Orthemale | 36040 | 36500 | | Sainte Lizaigne | 36199 | 36260 |
La Chapelle Saint Lauria | - | 36150 | | Sainte Severe sur Indre | 36208 | 36160 |
La Chatre | 36046 | 36400 | | Sarzay | 36210 | 36230 |
La Chatre Langlin | 36047 | 36170 | | Sassierges Saint Germain | 36211 | 36120 |
La Motte Feuilly | 36132 | 36160 | | Saulnay | 36212 | 36290 |
La Perouille | 36157 | 36350 | | Sauzelles | 36213 | 36220 |
La Vernelle | 36233 | 36600 | | Sazeray | 36214 | 36160 |
Lacs | 36091 | 36400 | | Segry | 36215 | 36100 |
Lange | 36092 | 36600 | | Selles sur Nahon | 36216 | 36180 |
Le Blanc | 36018 | 36300 | | Semblecay | 36217 | 36210 |
Le Magny | 36109 | 36400 | | Souge | 36218 | 36500 |
Le Menoux | 36117 | 36200 | | Tendu | 36219 | 36200 |
Le Pechereau | 36154 | 36200 | | Thenay | 36220 | 36800 |
Le Poinconnet | 36159 | 36330 | | Thevet Saint Julien | 36221 | 36400 |
Le Pont Chretien Chabene | - | 36800 | | Thizay | 36222 | 36100 |
Le Tranger | 36225 | 36700 | | Tilly | 36223 | 36310 |
Les Bordes | 36021 | 36100 | | Tournon Saint Martin | 36224 | 36220 |
Levroux | 36093 | 36110 | | Tranzault | 36226 | 36230 |
Lignac | 36094 | 36370 | | Urciers | 36227 | 36160 |
Lignerolles | 36095 | 36160 | | Valencay | 36228 | 36600 |
Linge | 36096 | 36220 | | Varennes sur Fouzon | 36229 | 36210 |
Liniez | 36097 | 36150 | | Vatan | 36230 | 36150 |
Lizeray | 36098 | 36100 | | Velles | 36231 | 36330 |
Lourdoueix Saint Michel | 36099 | 36140 | | Vendoeuvres | 36232 | 36500 |
Lourouer Saint Laurent | 36100 | 36400 | | Verneuil sur Igneraie | 36234 | 36400 |
Luant | 36101 | 36350 | | Veuil | 36235 | 36600 |
Lucay le Libre | 36102 | 36150 | | Vicq Exemplet | 36236 | 36400 |
Lucay le Male | 36103 | 36360 | | Vicq sur Nahon | 36237 | 36600 |
Lurais | 36104 | 36220 | | Vigoulant | 36238 | 36160 |
Lureuil | 36105 | 36220 | | Vigoux | 36239 | 36170 |
Luzeret | 36106 | 36800 | | Vijon | 36240 | 36160 |
Lye | 36107 | 36600 | | Villedieu sur Indre | 36241 | 36320 |
Lys Saint Georges | 36108 | 36230 | | Villegongis | 36242 | 36110 |
Maillet | 36110 | 36340 | | Villegouin | 36243 | 36500 |
Malicornay | 36111 | 36340 | | Villentrois | 36244 | 36600 |
Maron | 36112 | 36120 | | Villers les Ormes | 36245 | 36250 |
Martizay | 36113 | 36220 | | Villiers | 36246 | 36290 |
Mauvieres | 36114 | 36370 | | Vineuil | 36247 | 36110 |
Menetou sur Nahon | 36115 | 36210 | | Vouillon | 36248 | 36100 |
Menetreols sous Vatan | 36116 | 36150 |
|
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo
Ironakafa bubetara ba 10/11/2006 21:39