Doteem ke Ille-et-Vilaine golaki
Doteem ke Ille-et-Vilaine golaki
6. Doteem
Dota | INSEE beksa | Piute beksa | | Dota | INSEE beksa | Piute beksa |
Acigne | 35001 | 35690 | | Marcille Raoul | 35164 | 35560 |
Amanlis | 35002 | 35150 | | Marcille Robert | 35165 | 35240 |
Andouille Neuville | 35003 | 35250 | | Marpire | 35166 | 35220 |
Antrain | 35004 | 35560 | | Martigne Ferchaud | 35167 | 35640 |
Arbrissel | 35005 | 35130 | | Maure de Bretagne | 35168 | 35330 |
Argentre du Plessis | 35006 | 35370 | | Maxent | 35169 | 35380 |
Aubigne | 35007 | 35250 | | Mece | 35170 | 35450 |
Availles sur Seiche | 35008 | 35130 | | Medreac | 35171 | 35360 |
Baguer Morvan | 35009 | 35120 | | Meillac | 35172 | 35270 |
Baguer Pican | 35010 | 35120 | | Melesse | 35173 | 35520 |
Baille | 35011 | 35460 | | Melle | 35174 | 35420 |
Bain de Bretagne | 35012 | 35470 | | Mernel | 35175 | 35330 |
Bains sur Oust | 35013 | 35600 | | Messac | 35176 | 35480 |
Bais | 35014 | 35680 | | Mezieres sur Couesnon | 35178 | 35140 |
Balaze | 35015 | 35500 | | Miniac Morvan | 35179 | 35540 |
Baulon | 35016 | 35580 | | Miniac sous Becherel | 35180 | 35190 |
Bazouges la Perouse | 35019 | 35560 | | Mondevert | 35183 | 35370 |
Beauce | 35021 | 35133 | | Mont Dol | 35186 | 35120 |
Becherel | 35022 | 35190 | | Montauban | - | 35360 |
Bedee | 35023 | 35137 | | Montautour | 35185 | 35210 |
Betton | 35024 | 35830 | | Monterfil | 35187 | 35160 |
Bille | 35025 | 35133 | | Montfort | - | 35160 |
Bleruais | 35026 | 35750 | | Montgermont | 35189 | 35760 |
Boisgervilly | 35027 | 35360 | | Monthault | 35190 | 35420 |
Boistrudan | 35028 | 35150 | | Montours | 35191 | 35460 |
Bonnemain | 35029 | 35270 | | Montreuil des Landes | 35192 | 35210 |
Bosse de Bretagne | 35030 | 35320 | | Montreuil le Gast | 35193 | 35520 |
Bourg des Comptes | 35033 | 35890 | | Montreuil sous Perouse | 35194 | 35500 |
Bourgbarre | 35032 | 35230 | | Montreuil sur Ille | 35195 | 35440 |
Bovel | 35035 | 35330 | | Mordelles | 35196 | 35310 |
Breal sous Montfort | 35037 | 35310 | | Mouaze | 35197 | 35250 |
Breal sous Vitre | 35038 | 35370 | | Moulins | 35198 | 35680 |
Brece | 35039 | 35530 | | Mousse | 35199 | 35130 |
Breteil | 35040 | 35160 | | Moutiers | 35200 | 35130 |
Brie | 35041 | 35150 | | Muel | 35201 | 35290 |
Brielles | 35042 | 35370 | | Nouvoitou | 35204 | 35410 |
Broualan | 35044 | 35120 | | Noyal sous Bazouges | 35205 | 35560 |
Bruc sur Aff | 35045 | 35550 | | Noyal sur Seiche | - | 35230 |
Bruz | 35047 | 35170 | | Noyal sur Vilaine | 35207 | 35530 |
Campel | 35048 | 35330 | | Orgeres | 35208 | 35230 |
Cancale | 35049 | 35260 | | Osse | 35209 | 35410 |
Cardroc | 35050 | 35190 | | Pace | 35210 | 35740 |
Cesson Sevigne | 35051 | 35510 | | Paimpont | 35211 | 35380 |
Champeaux | 35052 | 35500 | | Pance | 35212 | 35320 |
Chance | 35053 | 35680 | | Parce | 35214 | 35210 |
Chanteloup | 35054 | 35150 | | Parigne | 35215 | 35133 |
Chantepie | 35055 | 35135 | | Parthenay de Bretagne | 35216 | 35850 |
Chartres de Bretagne | 35066 | 35131 | | Pipriac | 35219 | 35550 |
Chasne sur Illet | 35067 | 35250 | | Pire sur Seiche | 35220 | 35150 |
Chateaubourg | 35068 | 35220 | | Plechatel | 35221 | 35470 |
Chateaugiron | 35069 | 35410 | | Pleine Fougeres | 35222 | 35610 |
Chateauneuf d'ille et Vi | 35070 | 35430 | | Plelan le Grand | 35223 | 35380 |
Chatillon en Vendelais | 35072 | 35210 | | Plerguer | 35224 | 35540 |
Chatillon sur Seiche | - | 35230 | | Plesder | 35225 | 35720 |
Chauvigne | 35075 | 35490 | | Pleugueneuc | 35226 | 35720 |
Chavagne | 35076 | 35310 | | Pleumeleuc | 35227 | 35137 |
Chelun | 35077 | 35640 | | Pleurtuit | 35228 | 35730 |
Cherrueix | 35078 | 35120 | | Poce les Bois | 35229 | 35500 |
Chevaigne | 35079 | 35250 | | Poilley | 35230 | 35420 |
Cintre | 35080 | 35310 | | Poligne | 35231 | 35320 |
Clayes | 35081 | 35590 | | Pont Pean | 35363 | 35131 |
Coesmes | 35082 | 35134 | | Prince | 35232 | 35210 |
Cogles | 35083 | 35460 | | Quebriac | 35233 | 35190 |
Comblessac | 35084 | 35330 | | Quedillac | 35234 | 35290 |
Combourg | 35085 | 35270 | | Rannee | 35235 | 35130 |
Combourtille | 35086 | 35210 | | Redon | 35236 | 35600 |
Cornille | 35087 | 35500 | | Renac | 35237 | 35660 |
Corps Nuds | 35088 | 35150 | | Rennes | 35238 | 35000 |
Crevin | 35090 | 35320 | | Retiers | 35239 | 35240 |
Cuguen | 35092 | 35270 | | Rimou | 35242 | 35560 |
Dinard | 35093 | 35800 | | Romagne | 35243 | 35133 |
Dinge | 35094 | 35440 | | Romazy | 35244 | 35490 |
Dol de Bretagne | 35095 | 35120 | | Romille | 35245 | 35850 |
Domagne | 35096 | 35113 | | Roz Landrieux | 35246 | 35120 |
Domalain | 35097 | 35680 | | Roz sur Couesnon | 35247 | 35610 |
Domloup | 35099 | 35410 | | Sains | 35248 | 35610 |
Dompierre du Chemin | 35100 | 35210 | | Saint Armel | 35250 | 35230 |
Dourdain | 35101 | 35450 | | Saint Aubin d'aubigne | 35251 | 35250 |
Drouges | 35102 | 35130 | | Saint Aubin des Landes | 35252 | 35500 |
Eance | 35103 | 35640 | | Saint Aubin du Cormier | 35253 | 35140 |
Epiniac | 35104 | 35120 | | Saint Aubin du Pavail | 35254 | 35410 |
Erbree | 35105 | 35500 | | Saint Benoit des Ondes | 35255 | 35114 |
Erce en Lamee | 35106 | 35620 | | Saint Briac sur Mer | 35256 | 35800 |
Erce pres Liffre | 35107 | 35340 | | Saint Brice en Cogles | 35257 | 35460 |
Esse | 35108 | 35150 | | Saint Brieuc des Iffs | 35258 | 35630 |
Etrelles | 35109 | 35370 | | Saint Broladre | 35259 | 35120 |
Feins | 35110 | 35440 | | Saint Christophe de Vala | 35261 | 35140 |
Fleurigne | 35112 | 35133 | | Saint Christophe des Boi | 35260 | 35210 |
Forges la Foret | 35114 | 35640 | | Saint Coulomb | 35263 | 35350 |
Fougeres | 35115 | 35300 | | Saint Didier | 35264 | 35220 |
Gael | 35117 | 35290 | | Saint Domineuc | 35265 | 35190 |
Gahard | 35118 | 35490 | | Saint Erblon | 35266 | 35230 |
Gennes sur Seiche | 35119 | 35370 | | Saint Etienne en Cogles | 35267 | 35460 |
Geveze | 35120 | 35850 | | Saint Ganton | 35268 | 35550 |
Gosne | 35121 | 35140 | | Saint Georges de Chesne | 35269 | 35140 |
Goven | 35123 | 35580 | | Saint Georges de Grehaig | 35270 | 35610 |
Grand Fougeray | 35124 | 35390 | | Saint Georges de Reintem | 35271 | 35420 |
Guichen | 35126 | 35580 | | Saint Germain du Pinel | 35272 | 35370 |
Guignen | 35127 | 35580 | | Saint Germain en Cogles | 35273 | 35133 |
Guipel | 35128 | 35440 | | Saint Germain sur Ille | 35274 | 35250 |
Guipry | 35129 | 35480 | | Saint Gilles | 35275 | 35590 |
Hede | 35130 | 35630 | | Saint Gondran | 35276 | 35630 |
Hirel | 35132 | 35120 | | Saint Gonlay | 35277 | 35750 |
Iffendic | 35133 | 35750 | | Saint Gregoire | 35278 | 35760 |
Irodouer | 35135 | 35850 | | Saint Guinoux | 35279 | 35430 |
Janze | 35136 | 35150 | | Saint Hilaire des Landes | 35280 | 35140 |
Javene | 35137 | 35133 | | Saint Jacques de la Land | 35281 | 35136 |
L'Hermitage | 35131 | 35590 | | Saint Jean sur Couesnon | 35282 | 35140 |
La Baussaine | 35017 | 35190 | | Saint Jean sur Vilaine | 35283 | 35220 |
La Bazouge du Desert | 35018 | 35420 | | Saint Jouan des Guerets | 35284 | 35430 |
La Bouexiere | 35031 | 35340 | | Saint Just | 35285 | 35550 |
La Boussac | 35034 | 35120 | | Saint Leger des pres | 35286 | 35270 |
La Chapelle aux Filtzmee | - | 35190 | | Saint Lunaire | 35287 | 35800 |
La Chapelle Bouexic | 35057 | 35330 | | Saint M'herve | 35300 | 35500 |
La Chapelle Chaussee | 35058 | 35630 | | Saint M'hervon | 35301 | 35360 |
La Chapelle de Brain | 35064 | 35660 | | Saint Malo | 35288 | 35400 |
La Chapelle des Fougeret | - | 35520 | | Saint Malo de Phily | 35289 | 35480 |
La Chapelle du Lou | 35060 | 35360 | | Saint Malon sur Mel | 35290 | 35750 |
La Chapelle Erbree | 35061 | 35500 | | Saint Marc le Blanc | 35292 | 35460 |
La Chapelle Janson | 35062 | 35133 | | Saint Marc sur Couesnon | 35293 | 35140 |
La Chapelle Saint Aubert | 35063 | 35140 | | Saint Marcan | 35291 | 35120 |
La Chapelle Thouarault | 35065 | 35590 | | Saint Maugan | 35295 | 35750 |
La Couyere | 35089 | 35320 | | Saint Medard sur Ille | 35296 | 35250 |
La Dominelais | 35098 | 35390 | | Saint Meen le Grand | 35297 | 35290 |
La Fontenelle | 35113 | 35560 | | Saint Meloir des Ondes | 35299 | 35350 |
La Fresnais | 35116 | 35111 | | Saint Onen la Chapelle | 35302 | 35290 |
La Gouesniere | 35122 | 35350 | | Saint Ouen des Alleux | 35304 | 35140 |
La Guerche de Bretagne | 35125 | 35130 | | Saint Ouen la Rouerie | 35303 | 35460 |
La Meziere | 35177 | 35520 | | Saint Peran | 35305 | 35380 |
La Noe Blanche | 35202 | 35470 | | Saint Pere Marc en Poule | - | 35430 |
La Nouaye | 35203 | 35137 | | Saint Pern | 35307 | 35190 |
La Richardais | 35241 | 35780 | | Saint Pierre de Plesguen | 35308 | 35720 |
La Selle en Cogles | 35323 | 35460 | | Saint Remy du Plain | 35309 | 35560 |
La Selle en Luitre | 35324 | 35133 | | Saint Sauveur des Landes | 35310 | 35133 |
La Ville Es Nonais | 35358 | 35430 | | Saint Seglin | 35311 | 35330 |
Laignelet | 35138 | 35133 | | Saint Senoux | 35312 | 35580 |
Laille | 35139 | 35890 | | Saint Suliac | 35314 | 35430 |
Lalleu | 35140 | 35320 | | Saint Sulpice des Landes | 35316 | 35390 |
Landavran | 35141 | 35450 | | Saint Sulpice la Foret | 35315 | 35250 |
Landean | 35142 | 35133 | | Saint Thual | 35318 | 35190 |
Landujan | 35143 | 35360 | | Saint Thurial | 35319 | 35310 |
Langan | 35144 | 35850 | | Saint Uniac | 35320 | 35360 |
Langon | 35145 | 35660 | | Sainte Anne sur Vilaine | 35249 | 35390 |
Langouet | 35146 | 35630 | | Sainte Colombe | 35262 | 35134 |
Lanhelin | 35147 | 35720 | | Sainte Marie | 35294 | 35600 |
Lanrigan | 35148 | 35270 | | Saulnieres | 35321 | 35320 |
Lassy | 35149 | 35580 | | Sens de Bretagne | 35326 | 35490 |
Le Chatellier | 35071 | 35133 | | Servon sur Vilaine | 35327 | 35530 |
Le Crouais | 35091 | 35290 | | Sixt sur Aff | 35328 | 35550 |
Le Ferre | 35111 | 35420 | | Sougeal | 35329 | 35610 |
Le Loroux | 35157 | 35133 | | Taillis | 35330 | 35500 |
Le Minihic sur Rance | 35181 | 35870 | | Talensac | 35331 | 35160 |
Le Pertre | 35217 | 35370 | | Teillay | 35332 | 35620 |
Le Petit Fougeray | 35218 | 35320 | | Thorigne Fouillard | 35334 | 35235 |
Le Rheu | 35240 | 35650 | | Thourie | 35335 | 35134 |
Le Sel de Bretagne | 35322 | 35320 | | Tinteniac | 35337 | 35190 |
Le Theil de Bretagne | 35333 | 35240 | | Torce | 35338 | 35370 |
Le Tiercent | 35336 | 35460 | | Trans | - | 35610 |
Le Tronchet | 35362 | 35540 | | Treffendel | 35340 | 35380 |
Le Verger | 35351 | 35160 | | Tremblay | 35341 | 35460 |
Le Vivier sur Mer | 35361 | 35960 | | Tremeheuc | 35342 | 35270 |
Lecousse | 35150 | 35133 | | Tresboeuf | 35343 | 35320 |
Les Brulais | 35046 | 35330 | | Tresse | 35344 | 35720 |
Les Iffs | 35134 | 35630 | | Treverien | 35345 | 35190 |
Lieuron | 35151 | 35550 | | Trimer | 35346 | 35190 |
Liffre | 35152 | 35340 | | Val d'ize | 35347 | 35450 |
Lillemer | 35153 | 35111 | | Vendel | 35348 | 35140 |
Livre sur Changeon | 35154 | 35450 | | Vergeal | 35350 | 35680 |
Loheac | 35155 | 35550 | | Vern sur Seiche | 35352 | 35770 |
Longaulnay | 35156 | 35190 | | Vezin le Coquet | 35353 | 35132 |
Lou du Lac | 35158 | 35360 | | Vieux Viel | 35354 | 35610 |
Lourmais | 35159 | 35270 | | Vieux Vy sur Couesnon | 35355 | 35490 |
Loutehel | 35160 | 35330 | | Vignoc | 35356 | 35630 |
Louvigne de Bais | 35161 | 35680 | | Villamee | 35357 | 35420 |
Louvigne du Desert | 35162 | 35420 | | Visseiche | 35359 | 35130 |
Luitre | 35163 | 35133 | | Vitré | 35360 | 35500 |
|
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo