Doteem ke Cher golaki
Doteem ke Cher golaki
6. Doteem
Dota | INSEE beksa | Piute beksa | | Dota | INSEE beksa | Piute beksa |
Acheres | 18001 | 18250 | | Meillant | 18142 | 18200 |
Ainay le Vieil | 18002 | 18200 | | Menetou Couture | 18143 | 18320 |
Allogny | 18004 | 18110 | | Menetou Ratel | 18144 | 18300 |
Allouis | 18005 | 18500 | | Menetou Salon | 18145 | 18510 |
Annoix | 18006 | 18340 | | Menetreol sous Sancerre | 18146 | 18300 |
Apremont sur Allier | 18007 | 18150 | | Menetreol sur Sauldre | 18147 | 18700 |
Arcay | 18008 | 18340 | | Mereau | 18148 | 18120 |
Arcomps | 18009 | 18200 | | Mery Es Bois | 18149 | 18380 |
Ardenais | 18010 | 18170 | | Mery sur Cher | 18150 | 18100 |
Argent sur Sauldre | 18011 | 18410 | | Montigny | 18151 | 18250 |
Argenvieres | 18012 | 18140 | | Montlouis | 18152 | 18160 |
Arpheuilles | 18013 | 18200 | | Morlac | 18153 | 18170 |
Assigny | 18014 | 18260 | | Mornay Berry | 18154 | 18350 |
Aubigny sur Nere | 18015 | 18700 | | Mornay sur Allier | 18155 | 18600 |
Aubinges | 18016 | 18220 | | Morogues | 18156 | 18220 |
Augy sur Aubois | 18017 | 18600 | | Morthomiers | 18157 | 18570 |
Avord | 18018 | 18520 | | Moulins sur Yevre | 18158 | 18390 |
Azy | 18019 | 18220 | | Nancay | 18159 | 18330 |
Bannay | 18020 | 18300 | | Nerondes | 18160 | 18350 |
Bannegon | 18021 | 18210 | | Neuilly en Dun | 18161 | 18600 |
Barlieu | 18022 | 18260 | | Neuilly en Sancerre | 18162 | 18250 |
Baugy | 18023 | 18800 | | Neuvy Deux Clochers | 18163 | 18250 |
Beddes | 18024 | 18370 | | Neuvy le Barrois | 18164 | 18600 |
Beffes | 18025 | 18320 | | Neuvy sur Barangeon | 18165 | 18330 |
Belleville sur Loire | 18026 | 18240 | | Nohant en Gout | 18166 | 18390 |
Bengy sur Craon | 18027 | 18520 | | Nohant en Gracay | 18167 | 18310 |
Berry Bouy | 18028 | 18500 | | Nozieres | 18169 | 18200 |
Bessais le Fromental | 18029 | 18210 | | Oizon | 18170 | 18700 |
Blancafort | 18030 | 18410 | | Orcenais | 18171 | 18200 |
Blet | 18031 | 18350 | | Orval | 18172 | 18200 |
Boulleret | 18032 | 18240 | | Osmery | 18173 | 18130 |
Bourges | 18033 | 18000 | | Osmoy | 18174 | 18390 |
Bouzais | 18034 | 18200 | | Ourouer les Bourdelins | 18175 | 18350 |
Brecy | 18035 | 18220 | | Parassy | 18176 | 18220 |
Brinay | 18036 | 18120 | | Parnay | 18177 | 18130 |
Brinon sur Sauldre | 18037 | 18410 | | Pigny | 18179 | 18110 |
Bruere Allichamps | 18038 | 18200 | | Plaimpied Givaudins | 18180 | 18340 |
Bue | 18039 | 18300 | | Plou | 18181 | 18290 |
Bussy | 18040 | 18130 | | Poisieux | 18182 | 18290 |
Cerbois | 18044 | 18120 | | Precy | 18184 | 18140 |
Chalivoy Milon | 18045 | 18130 | | Presly | 18185 | 18380 |
Chambon | 18046 | 18190 | | Preuilly | 18186 | 18120 |
Charenton du Cher | 18052 | 18210 | | Preveranges | 18187 | 18370 |
Charentonnay | 18053 | 18140 | | Primelles | 18188 | 18400 |
Charly | 18054 | 18350 | | Quantilly | 18189 | 18110 |
Charost | 18055 | 18290 | | Quincy | 18190 | 18120 |
Chassy | 18056 | 18800 | | Raymond | 18191 | 18130 |
Chateaumeillant | 18057 | 18370 | | Reigny | 18192 | 18270 |
Chateauneuf sur Cher | 18058 | 18190 | | Rezay | 18193 | 18170 |
Chaumont | 18060 | 18350 | | Rians | 18194 | 18220 |
Chaumoux Marcilly | 18061 | 18140 | | Sagonne | 18195 | 18600 |
Chavannes | 18063 | 18190 | | Saint Aignan des Noyers | 18196 | 18600 |
Chery | 18064 | 18120 | | Saint Amand Montrond | 18197 | 18200 |
Chezal Benoit | 18065 | 18160 | | Saint Ambroix | 18198 | 18290 |
Civray | 18066 | 18290 | | Saint Baudel | 18199 | 18160 |
Clemont | 18067 | 18410 | | Saint Bouize | 18200 | 18300 |
Cogny | 18068 | 18130 | | Saint Caprais | 18201 | 18400 |
Colombiers | 18069 | 18200 | | Saint Ceols | 18202 | 18220 |
Concressault | 18070 | 18260 | | Saint Christophe le Chau | 18203 | 18270 |
Contres | 18071 | 18130 | | Saint Denis de Palin | 18204 | 18130 |
Cornusse | 18072 | 18350 | | Saint Doulchard | 18205 | 18230 |
Corquoy | 18073 | 18190 | | Saint Eloy de Gy | 18206 | 18110 |
Couargues | 18074 | 18300 | | Saint Florent sur Cher | 18207 | 18400 |
Cours les Barres | 18075 | 18320 | | Saint Georges de Poisieu | 18209 | 18200 |
Coust | 18076 | 18210 | | Saint Georges sur la Pre | 18210 | 18100 |
Couy | 18077 | 18140 | | Saint Georges sur Moulon | 18211 | 18110 |
Crezancay sur Cher | 18078 | 18190 | | Saint Germain des Bois | 18212 | 18340 |
Crezancy en Sancerre | 18079 | 18300 | | Saint Germain du Puy | 18213 | 18390 |
Croisy | 18080 | 18350 | | Saint Hilaire de Court | 18214 | 18100 |
Crosses | 18081 | 18340 | | Saint Hilaire de Gondill | 18215 | 18320 |
Cuffy | 18082 | 18150 | | Saint Hilaire en Lignier | 18216 | 18160 |
Culan | 18083 | 18270 | | Saint Jeanvrin | 18217 | 18370 |
Dampierre en Crot | 18084 | 18260 | | Saint Just | 18218 | 18340 |
Dampierre en Gracay | 18085 | 18310 | | Saint Laurent | 18219 | 18330 |
Drevant | 18086 | 18200 | | Saint Leger le Petit | 18220 | 18140 |
Dun sur Auron | 18087 | 18130 | | Saint Loup des Chaumes | 18221 | 18190 |
Ennordres | 18088 | 18380 | | Saint Martin d'auxigny | 18223 | 18110 |
Epineuil le Fleuriel | 18089 | 18360 | | Saint Martin des Champs | 18224 | 18140 |
Etrechy | 18090 | 18800 | | Saint Maur | 18225 | 18270 |
Farges Allichamps | 18091 | 18200 | | Saint Michel de Volangis | 18226 | 18390 |
Farges en Septaine | 18092 | 18800 | | Saint Outrille | 18228 | 18310 |
Faverdines | 18093 | 18360 | | Saint Palais | 18229 | 18110 |
Feux | 18094 | 18300 | | Saint Pierre les Bois | 18230 | 18170 |
Flavigny | 18095 | 18350 | | Saint Pierre les Etieux | 18231 | 18210 |
Foecy | 18096 | 18500 | | Saint Priest la Marche | 18232 | 18370 |
Fussy | 18097 | 18110 | | Saint Satur | 18233 | 18300 |
Gardefort | 18098 | 18300 | | Saint Saturnin | 18234 | 18370 |
Garigny | 18099 | 18140 | | Saint Symphorien | 18236 | 18190 |
Genouilly | 18100 | 18310 | | Saint Vitte | 18238 | 18360 |
Germigny l'Exempt | 18101 | 18150 | | Sainte Gemme | 18208 | 18240 |
Givardon | 18102 | 18600 | | Sainte Lunaise | 18222 | 18340 |
Gracay | 18103 | 18310 | | Sainte Montaine | 18227 | 18700 |
Groises | 18104 | 18140 | | Sainte Solange | 18235 | 18220 |
Gron | 18105 | 18800 | | Sainte Thorette | 18237 | 18500 |
Grossouvre | 18106 | 18600 | | Saligny le Vif | 18239 | 18800 |
Henrichemont | 18109 | 18250 | | Sancergues | 18240 | 18140 |
Herry | 18110 | 18140 | | Sancerre | 18241 | 18300 |
Humbligny | 18111 | 18250 | | Sancoins | 18242 | 18600 |
Ids Saint Roch | 18112 | 18170 | | Santranges | 18243 | 18240 |
Ignol | 18113 | 18350 | | Saugy | 18244 | 18290 |
Ineuil | 18114 | 18160 | | Saulzais le Potier | 18245 | 18360 |
Ivoy le Pre | 18115 | 18380 | | Savigny en Sancerre | 18246 | 18240 |
Jalognes | 18116 | 18300 | | Savigny en Septaine | 18247 | 18390 |
Jars | 18117 | 18260 | | Sennecay | 18248 | 18340 |
Jouet sur l'Aubois | 18118 | 18320 | | Sens Beaujeu | 18249 | 18300 |
Jussy Champagne | 18119 | 18130 | | Serruelles | 18250 | 18190 |
Jussy le Chaudrier | 18120 | 18140 | | Sevry | 18251 | 18140 |
La Celette | 18041 | 18360 | | Sidiailles | 18252 | 18270 |
La Celle | 18042 | 18200 | | Soulangis | 18253 | 18220 |
La Celle Conde | 18043 | 18160 | | Soye en Septaine | 18254 | 18340 |
La Chapelle d'angillon | 18047 | 18380 | | Subligny | 18256 | 18260 |
La Chapelle Hugon | 18048 | 18150 | | Sury en Vaux | 18258 | 18300 |
La Chapelle Montlinard | 18049 | 18140 | | Sury Es Bois | 18259 | 18260 |
La Chapelle Saint Ursin | 18050 | 18570 | | Sury pres Lere | 18257 | 18240 |
La Chapelotte | 18051 | 18250 | | Tendron | 18260 | 18350 |
La Groutte | 18107 | 18200 | | Thaumiers | 18261 | 18210 |
La Guerche sur l'Aubois | 18108 | 18150 | | Thauvenay | 18262 | 18300 |
La Perche | 18178 | 18200 | | Thenioux | 18263 | 18100 |
Lantan | 18121 | 18130 | | Thou | 18264 | 18260 |
Lapan | 18122 | 18340 | | Torteron | 18265 | 18320 |
Laverdines | 18123 | 18800 | | Touchay | 18266 | 18160 |
Lazenay | 18124 | 18120 | | Trouy | 18267 | 18570 |
Le Chatelet | 18059 | 18170 | | Uzay le Venon | 18268 | 18190 |
Le Chautay | 18062 | 18150 | | Vailly sur Sauldre | 18269 | 18260 |
Le Noyer | 18168 | 18260 | | Vallenay | 18270 | 18190 |
Le Pondy | 18183 | 18210 | | Vasselay | 18271 | 18110 |
Le Subdray | 18255 | 18570 | | Veaugues | 18272 | 18300 |
Lere | 18125 | 18240 | | Venesmes | 18273 | 18190 |
Les Aix d'angillon | 18003 | 18220 | | Verdigny | 18274 | 18300 |
Levet | 18126 | 18340 | | Vereaux | 18275 | 18600 |
Lignieres | 18127 | 18160 | | Vernais | 18276 | 18210 |
Limeux | 18128 | 18120 | | Verneuil | 18277 | 18210 |
Lissay Lochy | 18129 | 18340 | | Vesdun | 18278 | 18360 |
Loye sur Arnon | 18130 | 18170 | | Vierzon | 18279 | 18100 |
Lugny Bourbonnais | 18131 | 18350 | | Vignoux sous les Aix | 18280 | 18110 |
Lugny Champagne | 18132 | 18140 | | Vignoux sur Barangeon | 18281 | 18500 |
Lunery | 18133 | 18400 | | Villabon | 18282 | 18800 |
Lury sur Arnon | 18134 | 18120 | | Villecelin | 18283 | 18160 |
Maisonnais | 18135 | 18170 | | Villegenon | 18284 | 18260 |
Marcais | 18136 | 18170 | | Villeneuve sur Cher | 18285 | 18400 |
Mareuil sur Arnon | 18137 | 18290 | | Villequiers | 18286 | 18800 |
Marmagne | 18138 | 18500 | | Vinon | 18287 | 18300 |
Marseilles les Aubigny | 18139 | 18320 | | Vorly | 18288 | 18340 |
Massay | 18140 | 18120 | | Vornay | 18289 | 18130 |
Mehun sur Yevre | 18141 | 18500 | | Vouzeron | 18290 | 18330 |
|
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo
Ironakafa bubetara ba 10/11/2006 21:46